Andros Experience 2022
Ideal Men Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | |
| 00:10:36.056 | 00:10:36.056 | 00:21:12 | 
| Best Male Time | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | ||
| 00:10:36.056 | 60 | 00:10:36.055 | 
Ideal Female Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | |
| 00:11:48.798 | 00:11:48.798 | 00:23:36 | 
| Best Female Time | ||
| ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | ||
| 00:11:48.798 | 59 | 00:11:48.797 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | MW -39 | - | 00:10:36.056 | 
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | MW 40+ | - | 00:24:46.126 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | FW -39 | - | 00:11:48.798 | 
| 2 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ | FW 40+ | - | 00:13:01.949 | 
| 3 | ΘΕΟΧΑΡΗ - | FW 40+ | - | 00:22:05.178 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | MW -39 | - | 00:10:36.056 | 
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | MW 40+ | - | 00:24:46.126 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | FW -39 | - | 00:11:48.798 | 
| 2 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ | FW 40+ | - | 00:13:01.949 | 
| 3 | ΘΕΟΧΑΡΗ - | FW 40+ | - | 00:22:05.178 |