Andros Experience 2022
Ideal Men Time
| RUN A | T1 | Bike | T2 | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ||
| 00:09:48.824 | 00:00:26.361 | 00:35:08.754 | 00:00:28.700 | 00:17:33.591 | 01:03:23 | |
| Best Male Time | ||||||
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ||||||
| 00:09:48.824 | 00:00:34.281 | 00:35:52.444 | 00:00:35.591 | 00:17:33.591 | 108 | 01:04:24.731 | 
Ideal Female Time
| RUN A | T1 | Bike | T2 | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | ΕΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | ||
| 00:13:11.375 | 00:00:49.506 | 00:45:22.769 | 00:00:43.405 | 00:25:28.008 | 01:25:33 | |
| Best Female Time | ||||||
| ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | ||||||
| 00:13:11.375 | 00:00:49.506 | 00:47:01.801 | 00:00:43.405 | 00:25:28.008 | 115 | 01:27:14.095 | 
RUN A Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | M2 20-29 | - | 00:09:48.824 | 
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ | M4 40-49 | - | 00:10:07.865 | 
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M2 20-29 | - | 00:10:24.315 | 
| 4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ - | M3 30-39 | - | 00:10:33.714 | 
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ | M3 30-39 | - | 00:10:35.846 | 
| 6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | M2 20-29 | - | 00:10:38.117 | 
| 7 | ΘΑΝΟΣ ΣΤΟΥΜΠΑΣ | M4 40-49 | - | 00:11:02.837 | 
| 8 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | M2 20-29 | - | 00:11:10.229 | 
| 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | M4 40-49 | - | 00:11:35.390 | 
| 10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΝΙΔΑΚΗΣ | M4 40-49 | - | 00:11:47.169 | 
RUN A Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | F3 30-39 | - | 00:13:11.375 | 
| 2 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | F5 50-59 | - | 00:15:16.734 | 
| 3 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | F5 50-59 | - | 00:15:17.146 | 
| 4 | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ | F3 30-39 | - | 00:15:54.910 | 
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:26.361 | 
| 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΕΦΗΣ | M6 60-69 | - | 00:00:27.609 | 
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M2 20-29 | - | 00:00:34.133 | 
| 4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | M2 20-29 | - | 00:00:34.281 | 
| 5 | ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ | M4 40-49 | - | 00:00:38.173 | 
| 6 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | M2 20-29 | - | 00:00:40.320 | 
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:40.782 | 
| 8 | ΘΑΝΟΣ ΣΤΟΥΜΠΑΣ | M4 40-49 | - | 00:00:41.050 | 
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΘΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:48.784 | 
| 10 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | M3 30-39 | - | 00:00:50.654 | 
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | F3 30-39 | - | 00:00:49.506 | 
| 2 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | F5 50-59 | - | 00:01:05.233 | 
| 3 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | F5 50-59 | - | 00:01:15.022 | 
| 4 | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ | F3 30-39 | - | 00:01:51.734 | 
Bike Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M2 20-29 | - | 00:35:08.754 | 
| 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | M2 20-29 | - | 00:35:52.444 | 
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ | M4 40-49 | - | 00:36:51.477 | 
| 4 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΕΦΗΣ | M6 60-69 | - | 00:37:03.050 | 
| 5 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ - | M3 30-39 | - | 00:39:06.272 | 
| 6 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΡΚΑΜΠΗΣ | M4 40-49 | - | 00:40:34.732 | 
| 7 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | M3 30-39 | - | 00:41:06.399 | 
| 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ | M2 20-29 | - | 00:41:24.302 | 
| 9 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | M4 40-49 | - | 00:41:57.575 | 
| 10 | ΘΑΝΟΣ ΣΤΟΥΜΠΑΣ | M4 40-49 | - | 00:42:29.601 | 
Bike Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | F5 50-59 | - | 00:45:22.769 | 
| 2 | ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | F3 30-39 | - | 00:47:01.801 | 
| 3 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | F5 50-59 | - | 00:47:33.746 | 
| 4 | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ | F3 30-39 | - | 00:51:17.460 | 
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ | M4 40-49 | - | 00:00:28.700 | 
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M2 20-29 | - | 00:00:31.500 | 
| 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | M2 20-29 | - | 00:00:35.591 | 
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:36.809 | 
| 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΕΦΗΣ | M6 60-69 | - | 00:00:38.788 | 
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ | M2 20-29 | - | 00:00:42.443 | 
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:44.551 | 
| 8 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | M3 30-39 | - | 00:00:45.263 | 
| 9 | ΖΑΝΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | M4 40-49 | - | 00:00:48.102 | 
| 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ | M2 20-29 | - | 00:00:48.476 | 
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | F3 30-39 | - | 00:00:43.405 | 
| 2 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | F5 50-59 | - | 00:01:45.234 | 
| 3 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | F5 50-59 | - | 00:01:48.527 | 
| 4 | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ | F3 30-39 | - | 00:02:05.974 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | M2 20-29 | - | 00:17:33.591 | 
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | M4 40-49 | - | 00:18:58.150 | 
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | M2 20-29 | - | 00:19:02.653 | 
| 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | M2 20-29 | - | 00:19:09.812 | 
| 5 | ΑΡΗΣ ΝΟΤΗΣ | M4 40-49 | - | 00:19:17.990 | 
| 6 | ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | M2 20-29 | - | 00:20:08.424 | 
| 7 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ | M3 30-39 | - | 00:20:32.913 | 
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ | M3 30-39 | - | 00:20:34.363 | 
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ | M4 40-49 | - | 00:21:02.727 | 
| 10 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ - | M3 30-39 | - | 00:21:22.964 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΣΑ ΑΚΡΙΩΤΗ | F3 30-39 | - | 00:25:28.008 | 
| 2 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | F5 50-59 | - | 00:25:56.441 | 
| 3 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | F5 50-59 | - | 00:31:10.443 | 
| 4 | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΗ | F3 30-39 | - | 00:35:53.659 |