Andros Experience 2022
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | RUN CP | FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | |
| 00:37:34.213 | 00:37:34.213 | 01:15:08 | |||
| Best Male Time | |||||
| ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | |||||
| 00:37:34.213 | 70 | 00:37:34.213 | |||
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | RUN CP | FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | |
| 00:41:58.403 | 00:41:58.403 | 01:23:56 | |||
| Best Female Time | |||||
| ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | |||||
| 00:41:58.403 | 68 | 00:41:58.403 | |||
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | M5 50-59 | - | |
| 2 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΚΑΣ | M5 50-59 | - | |
| 3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | M3 30-39 | - | |
| 4 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | M4 40-49 | - | 
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | F3 30-39 | - | |
| 2 | ΒΑΓΙΑ ΝΑΝΝΟΥ | F4 40-49 | - | |
| 3 | ΜΥΡΤΩ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ | F3 30-39 | - | |
| 4 | ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | F5 50-59 | - | 
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | M5 50-59 | - | |
| 2 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΚΑΣ | M5 50-59 | - | |
| 3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | M3 30-39 | - | |
| 4 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | M4 40-49 | - | 
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | F3 30-39 | - | |
| 2 | ΒΑΓΙΑ ΝΑΝΝΟΥ | F4 40-49 | - | |
| 3 | ΜΥΡΤΩ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ | F3 30-39 | - | |
| 4 | ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | F5 50-59 | - | 
RUN CP Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | M5 50-59 | - | |
| 2 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΚΑΣ | M5 50-59 | - | |
| 3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | M3 30-39 | - | |
| 4 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | M4 40-49 | - | 
RUN CP Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | F3 30-39 | - | |
| 2 | ΒΑΓΙΑ ΝΑΝΝΟΥ | F4 40-49 | - | |
| 3 | ΜΥΡΤΩ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ | F3 30-39 | - | |
| 4 | ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | F5 50-59 | - | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | M5 50-59 | - | 00:37:34.213 | 
| 2 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΚΑΣ | M5 50-59 | - | 00:39:44.770 | 
| 3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | M3 30-39 | - | 00:41:25.649 | 
| 4 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | M4 40-49 | - | 00:41:29.802 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | F3 30-39 | - | 00:41:58.403 | 
| 2 | ΒΑΓΙΑ ΝΑΝΝΟΥ | F4 40-49 | - | 00:56:09.952 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | M5 50-59 | - | 00:37:34.213 | 
| 2 | ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΚΑΣ | M5 50-59 | - | 00:39:44.770 | 
| 3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | M3 30-39 | - | 00:41:25.649 | 
| 4 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | M4 40-49 | - | 00:41:29.802 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΙΟΘΕΟΔΩΡΟΥ | F3 30-39 | - | 00:41:58.403 | 
| 2 | ΒΑΓΙΑ ΝΑΝΝΟΥ | F4 40-49 | - | 00:56:09.952 |