Andros Experience 2022
Ideal Men Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 00:21:13.281 | 00:21:13.281 | 00:42:26 | 
| Best Male Time | ||
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| 00:21:13.281 | 43 | 00:21:13.281 | 
Ideal Female Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΑΡΕΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 00:28:50.005 | 00:28:50.005 | 00:57:40 | 
| Best Female Time | ||
| ΑΡΕΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| 00:28:50.005 | 44 | 00:28:50.005 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | MW 40+ | - | 00:21:13.281 | 
| 2 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | MW 40+ | - | 00:24:38.837 | 
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | MW 40+ | - | 00:25:06.038 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΕΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | FW -39 | - | 00:28:50.005 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | MW 40+ | - | 00:21:13.281 | 
| 2 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΑΚΗΣ | MW 40+ | - | 00:24:38.837 | 
| 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | MW 40+ | - | 00:25:06.038 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΡΕΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | FW -39 | - | 00:28:50.005 |