Andros Experience 2022
Ideal Men Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 00:20:22.008 | 00:20:22.008 | 00:40:44 | 
| Best Male Time | ||
| ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| 00:20:22.008 | 27 | 00:20:22.008 | 
Ideal Female Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΜΠΑ | |
| 00:21:09.299 | 00:21:09.299 | 00:42:18 | 
| Best Female Time | ||
| ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΜΠΑ | ||
| 00:21:09.299 | 34 | 00:21:09.299 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 40-49 | - | 00:20:22.008 | 
| 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ | M4 40-49 | - | 00:21:50.213 | 
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΣ | M4 40-49 | - | 00:23:04.313 | 
| 4 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 50-59 | - | 00:23:24.343 | 
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | M4 40-49 | - | 00:23:38.555 | 
| 6 | ΘΑΝΟΣ ΣΤΟΥΜΠΑΣ | M4 40-49 | - | 00:23:51.356 | 
| 7 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | M5 50-59 | - | 00:24:41.307 | 
| 8 | ΗΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣ | M6 60-69 | - | 00:28:13.964 | 
| 9 | SERGIO MORO | M4 40-49 | - | 00:29:42.958 | 
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣ | M4 40-49 | - | 00:30:53.899 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΜΠΑ | F1 13-19 | - | 00:21:09.299 | 
| 2 | ΜΥΡΤΩ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ | F3 30-39 | - | 00:24:00.539 | 
| 3 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | F4 40-49 | - | 00:25:17.659 | 
| 4 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΑΒΗ | F4 40-49 | - | 00:26:14.289 | 
| 5 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ - | F1 13-19 | - | 00:31:37.379 | 
| 6 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΙΣΙΟΥ | F3 30-39 | - | 00:32:16.442 | 
| 7 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | F5 50-59 | - | 00:35:44.580 | 
| 8 | ΣΙΦΝΑΙΟΥ MΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:36:35.942 | 
| 9 | ΠΑΛΙΑ - | F3 30-39 | - | 00:38:39.084 | 
| 10 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | F5 50-59 | - | 00:38:39.305 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 40-49 | - | 00:20:22.008 | 
| 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ | M4 40-49 | - | 00:21:50.213 | 
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΣ | M4 40-49 | - | 00:23:04.313 | 
| 4 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 50-59 | - | 00:23:24.343 | 
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | M4 40-49 | - | 00:23:38.555 | 
| 6 | ΘΑΝΟΣ ΣΤΟΥΜΠΑΣ | M4 40-49 | - | 00:23:51.356 | 
| 7 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | M5 50-59 | - | 00:24:41.307 | 
| 8 | ΗΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣ | M6 60-69 | - | 00:28:13.964 | 
| 9 | SERGIO MORO | M4 40-49 | - | 00:29:42.958 | 
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΑΝΑΣ | M4 40-49 | - | 00:30:53.899 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΜΠΑ | F1 13-19 | - | 00:21:09.299 | 
| 2 | ΜΥΡΤΩ ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ | F3 30-39 | - | 00:24:00.539 | 
| 3 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | F4 40-49 | - | 00:25:17.659 | 
| 4 | ΜΑΡΙΑ ΝΙΑΒΗ | F4 40-49 | - | 00:26:14.289 | 
| 5 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ - | F1 13-19 | - | 00:31:37.379 | 
| 6 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΙΣΙΟΥ | F3 30-39 | - | 00:32:16.442 | 
| 7 | ΕΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | F5 50-59 | - | 00:35:44.580 | 
| 8 | ΣΙΦΝΑΙΟΥ MΑΡΙΑ | F4 40-49 | - | 00:36:35.942 | 
| 9 | ΠΑΛΙΑ - | F3 30-39 | - | 00:38:39.084 | 
| 10 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | F5 50-59 | - | 00:38:39.305 |