Andros Experience 2022
Ideal Men Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | |
| 01:00:36.898 | 01:00:36.898 | 02:01:12 | 
| Best Male Time | ||
| ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | ||
| 01:00:36.898 | 24 | 01:00:36.898 | 
Ideal Female Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | |
| 01:10:14.847 | 01:10:14.847 | 02:20:28 | 
| Best Female Time | ||
| ΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ||
| 01:10:14.847 | 29 | 01:10:14.847 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | M4 40-49 | - | 01:00:36.898 | 
| 2 | ΝΤΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 40-49 | - | 01:07:58.070 | 
| 3 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M4 40-49 | - | 01:08:43.171 | 
| 4 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 60-69 | - | 01:15:01.058 | 
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | - | 01:17:56.371 | 
| 6 | ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 60-69 | - | 01:18:02.642 | 
| 7 | ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-49 | - | 01:18:45.373 | 
| 8 | ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M3 30-39 | - | 01:18:46.164 | 
| 9 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M5 50-59 | - | 01:20:19.417 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | F2 20-29 | - | 01:10:14.847 | 
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F3 30-39 | - | 01:15:45.940 | 
| 3 | ΣΚΟΥΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | F5 50-59 | - | 01:15:55.329 | 
| 4 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F3 30-39 | - | 01:20:30.170 | 
| 5 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ EΛΕΝΗ | F5 50-59 | - | 01:33:14.383 | 
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΑ | F3 30-39 | - | 01:37:42.894 | 
| 7 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F6 60-69 | - | 01:38:19.933 | 
| 8 | ΧΕΙΜΜΑΡΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | F4 40-49 | - | 01:39:23.798 | 
| 9 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F6 60-69 | - | 01:54:54.669 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | M4 40-49 | - | 01:00:36.898 | 
| 2 | ΝΤΑΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 40-49 | - | 01:07:58.070 | 
| 3 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | M4 40-49 | - | 01:08:43.171 | 
| 4 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 60-69 | - | 01:15:01.058 | 
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M4 40-49 | - | 01:17:56.371 | 
| 6 | ΡΟΒΙΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 60-69 | - | 01:18:02.642 | 
| 7 | ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-49 | - | 01:18:45.373 | 
| 8 | ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M3 30-39 | - | 01:18:46.164 | 
| 9 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M5 50-59 | - | 01:20:19.417 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | F2 20-29 | - | 01:10:14.847 | 
| 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | F3 30-39 | - | 01:15:45.940 | 
| 3 | ΣΚΟΥΤΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | F5 50-59 | - | 01:15:55.329 | 
| 4 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F3 30-39 | - | 01:20:30.170 | 
| 5 | ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ EΛΕΝΗ | F5 50-59 | - | 01:33:14.383 | 
| 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΑ | F3 30-39 | - | 01:37:42.894 | 
| 7 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ | F6 60-69 | - | 01:38:19.933 | 
| 8 | ΧΕΙΜΜΑΡΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | F4 40-49 | - | 01:39:23.798 | 
| 9 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | F6 60-69 | - | 01:54:54.669 |