Andros Experience 2022
Ideal Men Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ | |
| 00:15:25.755 | 00:15:25.755 | 00:30:50 | 
| Best Male Time | ||
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ | ||
| 00:15:25.755 | 65 | 00:15:25.754 | 
Ideal Female Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| 00:00:00 | ||
| Best Female Time | ||
| ΑΚΡΙΩΤΗ - | ||
| 00:00:00.000 | 130 | 00:00:00.000 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ | M1 13-19 | - | 00:15:25.755 | 
| 2 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | M4 40-49 | - | 00:17:59.531 | 
| 3 | ΚΟΠΑΝΟΣ - | M2 20-29 | - | 00:19:01.881 | 
| 4 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ | M4 40-49 | - | 00:19:57.644 | 
| 5 | ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | M3 30-39 | - | 00:23:29.894 | 
| 6 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | M3 30-39 | - | 00:25:37.595 | 
| 7 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | M1 13-19 | - | 00:25:57.368 | 
| 8 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - | M5 50-59 | - | 00:27:22.611 | 
| 9 | ΧΑΡΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ | M5 50-59 | - | 00:30:50.987 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ | M1 13-19 | - | 00:15:25.755 | 
| 2 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | M4 40-49 | - | 00:17:59.531 | 
| 3 | ΚΟΠΑΝΟΣ - | M2 20-29 | - | 00:19:01.881 | 
| 4 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ | M4 40-49 | - | 00:19:57.644 | 
| 5 | ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | M3 30-39 | - | 00:23:29.894 | 
| 6 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ | M3 30-39 | - | 00:25:37.595 | 
| 7 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | M1 13-19 | - | 00:25:57.368 | 
| 8 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - | M5 50-59 | - | 00:27:22.611 | 
| 9 | ΧΑΡΗΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ | M5 50-59 | - | 00:30:50.987 |