Andros Experience 2022
Ideal Men Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
| 01:13:54.343 | 01:13:54.343 | 02:27:48 | 
| Best Male Time | ||
| ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
| 01:13:54.343 | 19 | 01:13:54.343 | 
Ideal Female Time
| FINISH | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ XΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ XΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 01:00:28.555 | 01:00:28.555 | 02:00:56 | 
| Best Female Time | ||
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ XΡΙΣΤΙΝΑ | ||
| 01:00:28.555 | 23 | 01:00:28.555 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MW 40+ | - | 01:13:54.343 | 
| 2 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | MW 40+ | - | 01:15:36.658 | 
| 3 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MW 40+ | - | 01:15:44.459 | 
| 4 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MW 40+ | - | 01:28:38.254 | 
| 5 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΗΣ | MW 40+ | - | 01:37:59.228 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ XΡΙΣΤΙΝΑ | FW -39 | - | 01:00:28.555 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | MW 40+ | - | 01:13:54.343 | 
| 2 | ΣΑΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | MW 40+ | - | 01:15:36.658 | 
| 3 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MW 40+ | - | 01:15:44.459 | 
| 4 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MW 40+ | - | 01:28:38.254 | 
| 5 | ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ ΧΑΡΗΣ | MW 40+ | - | 01:37:59.228 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ XΡΙΣΤΙΝΑ | FW -39 | - | 01:00:28.555 |