Andros Experience 2022
Ideal Men Time
| RUN A | T1 | Bike | T2 | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | ||
| 00:09:08.237 | 00:00:27.721 | 01:07:01.585 | 00:00:27.635 | 00:31:18.277 | 01:48:21 | |
| Best Male Time | ||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | ||||||
| 00:09:08.237 | 00:00:27.721 | 01:07:01.585 | 00:00:27.635 | 00:31:18.277 | 130 | 01:48:23.455 | 
Ideal Female Time
| RUN A | T1 | Bike | T2 | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | ||
| 00:11:13.406 | 00:00:30.100 | 01:13:27.096 | 00:00:38.742 | 00:39:21.293 | 02:05:09 | |
| Best Female Time | ||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | ||||||
| 00:11:13.406 | 00:00:47.864 | 01:13:42.038 | 00:00:38.742 | 00:39:21.293 | 130 | 02:05:43.343 | 
RUN A Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | M3 30-39 | - | 00:09:08.237 | 
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | M3 30-39 | - | 00:09:08.340 | 
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | M3 30-39 | - | 00:11:24.755 | 
| 4 | DANIEL RASCH | FW 40+ | - | 00:11:31.145 | 
| 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΣ | M3 30-39 | - | 00:11:54.148 | 
| 6 | ΔΜΗΤΡΗΣ ΜΟΡΟΣ | M4 40-49 | - | 00:11:54.236 | 
| 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ | M3 30-39 | - | 00:11:59.276 | 
| 8 | SERGIO MORO | M4 40-49 | - | 00:12:02.639 | 
| 9 | ΝΙΚΟΣ ΣΕΠΕΤΑΣ | M3 30-39 | - | 00:12:05.756 | 
| 10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:12:09.850 | 
RUN A Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | F3 30-39 | - | 00:11:13.406 | 
| 2 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | F2 20-29 | - | 00:11:42.124 | 
| 3 | XΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | F2 20-29 | - | 00:13:40.794 | 
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:27.721 | 
| 2 | DANIEL RASCH | FW 40+ | - | 00:00:43.307 | 
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | M4 40-49 | - | 00:00:46.425 | 
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | M5 50-59 | - | 00:00:51.186 | 
| 5 | SERGIO MORO | M4 40-49 | - | 00:00:53.566 | 
| 6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ | M3 30-39 | - | 00:00:56.315 | 
| 7 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | M3 30-39 | - | 00:00:59.360 | 
| 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΣ | M4 40-49 | - | 00:01:01.412 | 
| 9 | ΔΜΗΤΡΗΣ ΜΟΡΟΣ | M4 40-49 | - | 00:01:06.206 | 
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | M3 30-39 | - | 00:01:07.227 | 
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | F2 20-29 | - | 00:00:30.100 | 
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | F3 30-39 | - | 00:00:47.864 | 
| 3 | XΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | F2 20-29 | - | 00:00:57.640 | 
Bike Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | M3 30-39 | - | 01:07:01.585 | 
| 2 | DANIEL RASCH | FW 40+ | - | 01:09:01.972 | 
| 3 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | M3 30-39 | - | 01:09:53.546 | 
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | M3 30-39 | - | 01:14:55.864 | 
| 5 | ΝΙΚΟΣ ΣΕΠΕΤΑΣ | M3 30-39 | - | 01:22:41.549 | 
| 6 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 01:23:08.997 | 
| 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ | M3 30-39 | - | 01:23:17.216 | 
| 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | M4 40-49 | - | 01:24:54.383 | 
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | M4 40-49 | - | 01:25:18.674 | 
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | M5 50-59 | - | 01:25:26.555 | 
Bike Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | F2 20-29 | - | 01:13:27.096 | 
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | F3 30-39 | - | 01:13:42.038 | 
| 3 | XΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | F2 20-29 | - | 01:28:41.640 | 
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | M3 30-39 | - | 00:00:27.635 | 
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | M3 30-39 | - | 00:00:40.757 | 
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ | M4 40-49 | - | 00:00:41.960 | 
| 4 | SERGIO MORO | M4 40-49 | - | 00:00:48.097 | 
| 5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΡΗΣ | M4 40-49 | - | 00:00:49.716 | 
| 6 | DANIEL RASCH | FW 40+ | - | 00:00:51.813 | 
| 7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | M2 20-29 | - | 00:00:57.491 | 
| 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΣ | M4 40-49 | - | 00:01:00.000 | 
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | M3 30-39 | - | 00:01:00.451 | 
| 10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:01:03.255 | 
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | F3 30-39 | - | 00:00:38.742 | 
| 2 | XΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | F2 20-29 | - | 00:00:41.442 | 
| 3 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | F2 20-29 | - | 00:00:44.543 | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | M3 30-39 | - | 00:31:18.277 | 
| 2 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | M3 30-39 | - | 00:33:16.253 | 
| 3 | DANIEL RASCH | FW 40+ | - | 00:37:53.820 | 
| 4 | SERGIO MORO | M4 40-49 | - | 00:41:30.428 | 
| 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | M5 50-59 | - | 00:41:33.284 | 
| 6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΣ | M3 30-39 | - | 00:41:36.196 | 
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | M3 30-39 | - | 00:41:42.322 | 
| 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΣ | M3 30-39 | - | 00:42:23.458 | 
| 9 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | M4 40-49 | - | 00:43:07.917 | 
| 10 | ΝΙΚΟΣ ΣΕΠΕΤΑΣ | M3 30-39 | - | 00:43:27.193 | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ | F3 30-39 | - | 00:39:21.293 | 
| 2 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ | F2 20-29 | - | 00:40:33.429 | 
| 3 | XΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | F2 20-29 | - | 00:45:42.506 |