ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2026
Ideal Men Time
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| 00:15:10.050 | 00:15:14.863 | 00:15:39.246 | 00:16:09.625 | 00:06:02.179 | 01:08:14 | |
Best Male Time | ||||||
| ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||
| 00:15:10.050 | 00:15:14.863 | 00:15:39.246 | 00:16:09.625 | 00:16:17.516 | 2638 | 01:18:31.300 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||||
Best Female Time | ||||||
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | IONAS | 00:15:10.050 |
| 2 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | T2 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:15:13.554 |
| 3 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | IONAS | 00:17:43.269 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | IONAS | 00:15:14.863 |
| 2 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | T2 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:17:00.031 |
| 3 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | IONAS | 00:19:10.257 |
L3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | IONAS | 00:15:39.246 |
| 2 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | T2 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:18:13.371 |
| 3 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | IONAS | 00:20:36.192 |
L4 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | IONAS | 00:16:09.625 |
| 2 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | T2 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:18:28.348 |
| 3 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | IONAS | 00:21:39.219 |
L5 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | IONAS | 00:06:02.179 |
| 2 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | IONAS | 00:16:17.516 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | T2 | PANATHINAIKOS AmeA | 00:19:11.082 |