ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2026
Ideal Men Time
| L1 | L2 | L3 | L4 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 00:20:08.758 | 00:11:46.074 | 00:10:45.242 | 00:11:04.418 | 00:53:43 | |
Best Male Time | |||||
| ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
| 00:20:37.023 | 00:12:41.270 | 00:12:18.348 | 00:13:21.277 | 2162 | 00:58:57.917 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | L3 | L4 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| 00:22:12.199 | 00:14:10.172 | 00:13:35.813 | 00:14:04.691 | 01:04:01 | |
Best Female Time | |||||
| ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||
| 00:22:12.199 | 00:14:10.172 | 00:13:35.813 | 00:14:04.691 | 2672 | 01:04:02.875 |
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B | ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ | 00:20:08.758 |
| 2 | ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:20:37.023 |
| 3 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B | ΙΩΝΑΣ | 00:21:19.438 |
| 4 | ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:21:46.387 |
| 5 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:22:16.449 |
| 6 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:24:09.285 |
L1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:22:12.199 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B | ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ | 00:11:46.074 |
| 2 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B | ΙΩΝΑΣ | 00:12:34.641 |
| 3 | ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:12:41.270 |
| 4 | ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:13:39.711 |
| 5 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:13:45.160 |
| 6 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:14:51.289 |
| 7 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:30:36.363 |
L2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:14:10.172 |
L3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B | ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ | 00:10:45.242 |
| 2 | ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:12:18.348 |
| 3 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B | ΙΩΝΑΣ | 00:12:54.234 |
| 4 | ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:13:49.254 |
| 5 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:14:23.867 |
| 6 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:15:15.496 |
| 7 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:21:59.680 |
L3 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:13:35.813 |
L4 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | B | ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ | 00:11:04.418 |
| 2 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B | ΙΩΝΑΣ | 00:12:53.246 |
| 3 | ΠΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:13:17.078 |
| 4 | ΒΑΡΒΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:13:21.277 |
| 5 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:14:38.992 |
| 6 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:15:26.328 |
| 7 | ΓΕΡΑΛΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΑΝΙΚΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ | B | ΠΥΡΣΟΣ | 00:22:15.703 |
L4 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:14:04.691 |