ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2026
Ideal Men Time
| L1 | L2 | L3 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
| 00:15:51.803 | 00:16:44.707 | 00:17:37.750 | 00:50:12 | |
Best Male Time | ||||
| ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||||
| 00:15:51.803 | 00:16:44.707 | 00:17:37.750 | 288 | 00:50:14.260 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | L3 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5 | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:15:51.803 |
| 2 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:17:50.553 |
| 3 | ΜΑΛΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:18:11.170 |
| 4 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:19:13.502 |
| 5 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5 | ΙΩΝΑΣ | 00:19:50.072 |
| 6 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:23:17.287 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5 | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:16:44.707 |
| 2 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:19:01.015 |
| 3 | ΜΑΛΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:19:38.281 |
| 4 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:20:50.344 |
| 5 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5 | ΙΩΝΑΣ | 00:21:42.946 |
L3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5 | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:17:37.750 |
| 2 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:20:24.852 |
| 3 | ΜΑΛΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:20:26.719 |