ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2026
Ideal Men Time
| L1 | L2 | L3 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΙΑΣΩΝΑΣ | ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΙΑΣΩΝΑΣ | |||
| 00:31:01.180 | 00:25:54.586 | 00:56:55 | ||
Best Male Time | ||||
| ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΙΑΣΩΝΑΣ | ||||
| 00:00:00.000 | 00:31:01.180 | 00:25:54.586 | 3174 | 00:52:59.053 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | L3 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ||
| 00:29:04.016 | 00:21:53.344 | 00:11:49.694 | 01:02:46 | |
Best Female Time | ||||
| ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | ||||
| 00:29:04.016 | 00:21:53.344 | 00:11:49.694 | 3775 | 00:49:25.800 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΙΑΣΩΝΑΣ | C3 | ΙΩΝΑΣ | 00:31:01.180 |
L2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | C2 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:21:53.344 |
L3 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ-ΙΑΣΩΝΑΣ | C3 | ΙΩΝΑΣ | 00:25:54.586 |
L3 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΕΝΗ | C2 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 00:11:49.694 |