ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2026
Ideal Men Time
| L1 | L2 | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
| 00:18:52.252 | 00:22:56.004 | 00:41:48 | |
Best Male Time | |||
| ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||
| 00:21:01.912 | 00:22:56.004 | 3769 | 00:43:57.916 |
Ideal Female Time
| L1 | L2 | Total Time | |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | |||
Best Female Time | |||
| ΕΛ ΛΑΤΙΦ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
| 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1173 | 00:00:00.000 |
L1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:18:52.252 |
| 2 | ΒΟΡΙΖΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | T2 | ΤΑΛΩΣ | 00:20:04.924 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | T2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:21:01.912 |
L2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | T2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑμεΑ | 00:22:56.004 |