ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2025
Ideal Men Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||
00:17:07.816 | 00:19:51.758 | 00:20:14.332 | 00:20:37.738 | 00:20:55.547 | 01:38:44 | ||||
Best Male Time | |||||||||
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||||||
00:17:07.816 | 00:19:51.758 | 00:20:14.332 | 00:20:37.738 | 00:20:55.547 | 00:20:32.254 | 00:19:56.652 | 00:00:00.000 | 0 | 02:19:16.097 |
Ideal Female Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | |||||||||
Best Female Time | |||||||||
L1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | H3-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:17:07.816 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:19:22.164 |
3 | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΤΟΝ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:22:20.941 |
4 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:22:46.124 |
L2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | H3-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:19:51.758 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:20:17.050 |
3 | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΤΟΝ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:24:49.433 |
4 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:26:28.727 |
L3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | H3-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:20:14.332 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:21:21.543 |
3 | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΤΟΝ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:26:19.344 |
4 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:28:36.465 |
L4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | H3-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:20:37.738 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:22:45.457 |
3 | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΤΟΝ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:23:53.500 |
4 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:32:04.246 |
L5 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | H3-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:20:55.547 |
2 | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΤΟΝ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:25:03.766 |
3 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:25:45.989 |
4 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:46:12.383 |