ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2025
Ideal Men Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
00:12:56.598 | 00:12:04.217 | 00:12:42.480 | 00:12:45.938 | 00:12:28.016 | 01:02:55 | ||||||
Best Male Time | |||||||||||
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||||
00:12:56.598 | 00:12:04.217 | 00:12:53.644 | 00:13:33.809 | 00:13:09.047 | 00:13:19.183 | 00:13:35.266 | 00:14:00.164 | 00:14:05.039 | 00:15:05.445 | 0 | 02:14:42.412 |
Ideal Female Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | |||||||||||
Best Female Time | |||||||||||
L1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:12:56.598 |
2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:12:56.983 |
3 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B-Ανδρών | ΤΑΛΩΣ | 00:13:01.522 |
4 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:14:06.927 |
L2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:12:04.217 |
2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:12:35.515 |
3 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B-Ανδρών | ΤΑΛΩΣ | 00:13:43.367 |
4 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:26:05.669 |
L3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:12:42.480 |
2 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:12:53.644 |
3 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B-Ανδρών | ΤΑΛΩΣ | 00:14:17.648 |
4 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:14:26.543 |
L4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:12:45.938 |
2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:12:56.422 |
3 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:13:33.809 |
4 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B-Ανδρών | ΤΑΛΩΣ | 00:15:42.813 |
L5 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | B-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:12:28.016 |
2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | B-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:12:46.000 |
3 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | B-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:13:09.047 |
4 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | B-Ανδρών | ΤΑΛΩΣ | 00:17:39.715 |