ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2025
Ideal Men Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
00:13:22.998 | 00:11:41.926 | 00:11:52.422 | 00:12:10.723 | 00:11:51.484 | 01:00:56 | ||||||
Best Male Time | |||||||||||
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||||
00:13:22.998 | 00:11:41.926 | 00:11:52.422 | 00:12:10.723 | 00:11:51.484 | 00:12:00.641 | 00:13:17.848 | 00:13:31.508 | 00:14:32.035 | 00:14:05.230 | 0 | 02:08:26.814 |
Ideal Female Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | |||||||||||
Best Female Time | |||||||||||
L1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2-Ανδρών | ΗΡΟΔΙΚΟΣ | 00:13:22.998 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | C3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:15:38.393 |
3 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:16:51.049 |
4 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5-Ανδρών | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:17:41.881 |
5 | ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | C3-Νέων | ΙΩΝΑΣ | 00:17:45.330 |
6 | ΒΕΛΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | C1-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:18:36.776 |
7 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:18:44.151 |
8 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:22:02.822 |
L2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2-Ανδρών | ΗΡΟΔΙΚΟΣ | 00:11:41.926 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | C3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:16:38.578 |
3 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:18:55.351 |
4 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5-Ανδρών | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:19:13.266 |
5 | ΒΕΛΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | C1-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:19:39.195 |
6 | ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | C3-Νέων | ΙΩΝΑΣ | 00:20:22.735 |
7 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:20:36.386 |
8 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:27:06.700 |
L3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2-Ανδρών | ΗΡΟΔΙΚΟΣ | 00:11:52.422 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | C3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:17:04.051 |
3 | ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | C3-Νέων | ΙΩΝΑΣ | 00:20:31.937 |
4 | ΒΕΛΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | C1-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:20:48.015 |
5 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:21:35.074 |
6 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5-Ανδρών | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:22:08.226 |
7 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:24:14.645 |
L4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2-Ανδρών | ΗΡΟΔΙΚΟΣ | 00:12:10.723 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | C3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:17:41.570 |
3 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:20:19.125 |
4 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5-Ανδρών | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:21:16.360 |
5 | ΒΕΛΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | C1-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:21:18.657 |
6 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:21:36.536 |
7 | ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | C3-Νέων | ΙΩΝΑΣ | 00:24:57.199 |
L5 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | C2-Ανδρών | ΗΡΟΔΙΚΟΣ | 00:11:51.484 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝ | C3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:17:24.766 |
3 | ΒΕΛΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | C1-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:20:04.597 |
4 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:20:06.500 |
5 | ΛΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | C5-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:22:45.785 |
6 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5-Ανδρών | Π.Α.Σ.Κ.Α | 00:24:57.457 |
7 | ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | C3-Νέων | ΙΩΝΑΣ | 00:25:33.633 |