ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2025
Ideal Men Time
L1 | L2 | L3 | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΤΟΝ | ||
00:17:41.255 | 00:18:55.867 | 00:18:19.726 | 00:54:55 | |
Best Male Time | ||||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
00:17:41.255 | 00:18:55.867 | 00:19:47.711 | 0 | 00:56:24.833 |
Ideal Female Time
L1 | L2 | L3 | Total Time | |
---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
L1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:17:41.255 |
2 | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΤΟΝ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:19:50.912 |
3 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:22:23.111 |
L2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:18:55.867 |
2 | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΤΟΝ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:19:16.117 |
3 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:24:15.562 |
L3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΤΣΙ ΡΕΝΤΟΝ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:18:19.726 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3-Ανδρών | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:19:47.711 |
3 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:24:00.227 |