ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2025
Ideal Men Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||
00:13:00.713 | 00:13:13.721 | 00:13:36.340 | 00:13:55.980 | 00:14:18.742 | 01:08:02 | ||||||
Best Male Time | |||||||||||
ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||||
00:13:01.768 | 00:13:13.721 | 00:13:43.744 | 00:13:55.980 | 00:14:18.742 | 00:14:38.133 | 00:15:11.156 | 00:15:16.914 | 00:14:19.297 | 00:14:23.496 | 0 | 02:22:02.951 |
Ideal Female Time
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Total Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | |||||||||||
Best Female Time | |||||||||||
L1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:13:00.713 |
2 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID-Ανδρών | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:13:01.768 |
3 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:16:50.744 |
4 | ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID-Ανδρών | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:19:07.662 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:20:42.006 |
L2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID-Ανδρών | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:13:13.721 |
2 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:13:21.793 |
3 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:18:30.422 |
4 | ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID-Ανδρών | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:20:27.520 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:23:47.852 |
L3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:13:36.340 |
2 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID-Ανδρών | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:13:43.744 |
3 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:19:43.797 |
4 | ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID-Ανδρών | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:21:45.531 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:26:28.425 |
L4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID-Ανδρών | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:13:55.980 |
2 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:14:53.854 |
3 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:21:49.512 |
4 | ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID-Ανδρών | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:22:54.508 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:28:43.977 |
L5 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID-Ανδρών | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:14:18.742 |
2 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΑΣ | 00:14:59.857 |
3 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID-Ανδρών | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:23:53.707 |
4 | ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID-Ανδρών | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:24:13.351 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID-Ανδρών | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:28:21.109 |