9o almiraΜΑΝ
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ||
00:11:42.250 | 00:00:59.715 | 00:17:28.499 | 00:00:32.506 | 00:08:42.646 | 00:39:23 | |
Best Male Time | ||||||
ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ||||||
00:12:55.120 | 00:01:11.294 | 00:18:04.080 | 00:00:32.506 | 00:08:42.646 | 1204 | 00:41:25.646 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | ||
00:10:43.300 | 00:00:59.114 | 00:19:57.570 | 00:00:44.866 | 00:07:19.700 | 00:39:42 | |
Best Female Time | ||||||
ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||||||
00:12:30.850 | 00:00:59.114 | 00:19:57.570 | 00:00:44.866 | 00:09:51.556 | 1204 | 00:44:03.956 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:11:42.250 |
2 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:12:43.390 | |
3 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:12:55.120 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F | TRITON | 00:10:43.300 |
2 | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | M | CGS SPORTS CLUB | 00:12:30.850 |
3 | ΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:15:07.930 |
4 | ΜΠΙΣΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 00:19:12.641 |
5 | ΤΖΟΑΝΝΑ ΝΤΕΜΑΙ | F | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:20:04.030 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:00:59.715 |
2 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:01:11.294 |
3 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:02:00.435 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | M | CGS SPORTS CLUB | 00:00:59.114 |
2 | ΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:01:19.605 |
3 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F | TRITON | 00:01:27.434 |
4 | ΜΠΙΣΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 00:01:36.644 |
5 | ΤΖΟΑΝΝΑ ΝΤΕΜΑΙ | F | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:01:55.456 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:17:28.499 | |
2 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:18:04.080 |
3 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:19:04.649 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | M | CGS SPORTS CLUB | 00:19:57.570 |
2 | ΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:20:30.239 |
3 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F | TRITON | 00:20:48.571 |
4 | ΤΖΟΑΝΝΑ ΝΤΕΜΑΙ | F | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:21:30.748 |
5 | ΜΠΙΣΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 00:24:49.230 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:00:32.506 |
2 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:00:42.736 |
3 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:00:58.366 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | M | CGS SPORTS CLUB | 00:00:44.866 |
2 | ΤΖΟΑΝΝΑ ΝΤΕΜΑΙ | F | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:00:51.737 |
3 | ΜΠΙΣΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 00:00:53.685 |
4 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F | TRITON | 00:00:58.696 |
5 | ΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:01:05.057 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | M | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:08:42.646 |
2 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 00:09:17.926 |
3 | ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:12:06.046 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | F | TRITON | 00:07:19.700 |
2 | ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ | M | CGS SPORTS CLUB | 00:09:51.556 |
3 | ΤΖΟΑΝΝΑ ΝΤΕΜΑΙ | F | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 00:10:29.146 |
4 | ΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F | ΠΡΟΟΔΟΣ | 00:11:32.835 |
5 | ΜΠΙΣΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 00:13:09.196 |