9o almiraΜΑΝ
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | STOUMPAS THANOS | VLACHOS GERASIMOS | ANDREEN YULIAN | ΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
00:09:58.422 | 00:00:48.075 | 00:02:51.057 | 00:00:37.756 | 00:18:12.825 | 00:32:26 | |
Best Male Time | ||||||
ΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||
00:10:46.182 | 00:00:54.735 | 00:30:52.049 | 00:00:45.287 | 00:18:12.825 | 415 | 01:01:31.078 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
MPOMPOYGIANNI EVELINA | MPOMPOYGIANNI EVELINA | STAIKOU MARIA | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | NOMIKOU RANIA | ||
00:12:17.383 | 00:01:24.793 | 00:29:16.110 | 00:00:51.406 | 00:23:32.716 | 01:07:20 | |
Best Female Time | ||||||
MPOMPOYGIANNI EVELINA | ||||||
00:12:17.383 | 00:01:24.793 | 00:35:00.931 | 00:01:02.746 | 00:24:56.115 | 413 | 01:14:41.968 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GREAT | 00:09:58.422 |
2 | ΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M1 18-24 | Ολυμπιακή ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:10:46.182 |
3 | ATHANASAKIS ATHANASIOS | M2 25-29 | Triathlon Academy | 00:11:26.523 |
4 | KOUTSOURIDIS GEORGIOS | M6 45-49 | EAT | 00:11:42.642 |
5 | RIBEIRO CLAUDIO | M6 45-49 | Individual | 00:12:34.332 |
6 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | M4 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ-Συλλογος δρομέων Τρικάλων | 00:13:02.322 |
7 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M1 18-24 | Δελφίνια τρικάλων | 00:13:02.592 |
8 | BASSIOS SPYROS | M3 30-34 | 00:13:21.612 | |
9 | KASAPIS THANOS | M6 45-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:13:22.962 |
10 | ILIEV ILIYA | M3 30-34 | TRI TEAM SOFIA | 00:13:24.643 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MPOMPOYGIANNI EVELINA | F1 18-24 | atlas | 00:12:17.383 |
2 | NOMIKOU RANIA | F3 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:12:36.193 |
3 | ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΛΈΝΑ | F4 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:12:58.541 |
4 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F3 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:15:13.782 |
5 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F7 50-54 | los vathros | 00:15:27.762 |
6 | TSIAOUSI NYMFODORA | F8 55-59 | Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:16:10.602 |
7 | ΓΟΎΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F3 30-34 | Gre.a.t. | 00:16:37.663 |
8 | TSIAOUSI MARIANTHI | F7 50-54 | OFK Serron | 00:16:44.382 |
9 | KATSOUPA MARIA | F7 50-54 | 00:17:12.942 | |
10 | AGGELIKI GIANNI | F5 40-44 | swim bike run | 00:17:19.032 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | STOUMPAS THANOS | M6 45-49 | tribe triathlon team | 00:00:48.075 |
2 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M1 18-24 | Salonica Triathlon Team | 00:00:51.463 |
3 | ΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M1 18-24 | Ολυμπιακή ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:00:54.735 |
4 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΏΣΤΑΣ | M5 40-44 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ Σύλλογος δρομέων Τρικάλων | 00:01:01.364 |
5 | RIBEIRO CLAUDIO | M6 45-49 | Individual | 00:01:02.324 |
6 | ΖΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M4 35-39 | 00:01:04.194 | |
7 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GREAT | 00:01:07.424 |
8 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M1 18-24 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:07.793 |
9 | VAMVAKAS IOANNIS | M5 40-44 | 00:01:11.141 | |
10 | ATHANASAKIS ATHANASIOS | M2 25-29 | Triathlon Academy | 00:01:11.303 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MPOMPOYGIANNI EVELINA | F1 18-24 | atlas | 00:01:24.793 |
2 | NOMIKOU RANIA | F3 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:30.614 |
3 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F8 55-59 | 00:01:31.485 | |
4 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F3 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:33.044 |
5 | ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΛΈΝΑ | F4 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:43.425 |
6 | AGGELIKI GIANNI | F5 40-44 | swim bike run | 00:01:43.874 |
7 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F7 50-54 | los vathros | 00:01:56.954 |
8 | ΓΟΎΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F3 30-34 | Gre.a.t. | 00:02:03.013 |
9 | TSIAOUSI MARIANTHI | F7 50-54 | OFK Serron | 00:02:09.824 |
10 | MARTHA PEGGY | F5 40-44 | GREAT | 00:02:14.713 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | VLACHOS GERASIMOS | M2 25-29 | LEON TRIATHLON | 00:02:51.057 |
2 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M5 40-44 | JNC SPORTSWEAR | 00:21:21.480 |
3 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M1 18-24 | Salonica Triathlon Team | 00:30:41.670 |
4 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M5 40-44 | 00:30:48.390 | |
5 | ΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M1 18-24 | Ολυμπιακή ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:30:52.049 |
6 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | 00:30:54.840 | |
7 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GREAT | 00:31:01.470 |
8 | KOUTSOURIDIS GEORGIOS | M6 45-49 | EAT | 00:31:30.931 |
9 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΏΣΤΑΣ | M5 40-44 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ Σύλλογος δρομέων Τρικάλων | 00:31:46.260 |
10 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | M4 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ-Συλλογος δρομέων Τρικάλων | 00:32:11.279 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | STAIKOU MARIA | F4 35-39 | 00:29:16.110 | |
2 | MPOMPOYGIANNI EVELINA | F1 18-24 | atlas | 00:35:00.931 |
3 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F7 50-54 | los vathros | 00:35:01.680 |
4 | NOMIKOU RANIA | F3 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:36:44.069 |
5 | ΓΟΎΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F3 30-34 | Gre.a.t. | 00:36:49.141 |
6 | TSIAOUSI NYMFODORA | F8 55-59 | Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:38:18.361 |
7 | ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΛΈΝΑ | F4 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:38:47.970 |
8 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F8 55-59 | 00:38:55.709 | |
9 | AGGELIKI GIANNI | F5 40-44 | swim bike run | 00:38:56.430 |
10 | TSIAOUSI MARIANTHI | F7 50-54 | OFK Serron | 00:39:06.661 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ANDREEN YULIAN | M1 18-24 | 00:00:37.756 | |
2 | VAMVAKAS IOANNIS | M5 40-44 | 00:00:43.936 | |
3 | ΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M1 18-24 | Ολυμπιακή ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:00:45.287 |
4 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M1 18-24 | Salonica Triathlon Team | 00:00:50.536 |
5 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GREAT | 00:00:51.316 |
6 | STOUMPAS THANOS | M6 45-49 | tribe triathlon team | 00:00:53.895 |
7 | TSAKIRIDIS FOTIOS | M4 35-39 | SMARTNAV LTD | 00:00:54.256 |
8 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | 00:00:54.706 | |
9 | VASILEV DIMITAR | M1 18-24 | Palazov | 00:00:54.887 |
10 | ILIEV ILIYA | M3 30-34 | TRI TEAM SOFIA | 00:00:57.345 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F3 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00:51.406 |
2 | MPOMPOYGIANNI EVELINA | F1 18-24 | atlas | 00:01:02.746 |
3 | NOMIKOU RANIA | F3 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:01:03.616 |
4 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F7 50-54 | los vathros | 00:01:08.657 |
5 | TSIAOUSI MARIANTHI | F7 50-54 | OFK Serron | 00:01:19.455 |
6 | ΓΟΎΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F3 30-34 | Gre.a.t. | 00:01:21.225 |
7 | ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΛΈΝΑ | F4 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:22.727 |
8 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F8 55-59 | 00:01:27.257 | |
9 | PALIOTHODOROU MARIA | F4 35-39 | Lcrew | 00:01:30.437 |
10 | MARTHA PEGGY | F5 40-44 | GREAT | 00:01:31.815 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M1 18-24 | Ολυμπιακή ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:18:12.825 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GREAT | 00:18:58.186 |
3 | RIBEIRO CLAUDIO | M6 45-49 | Individual | 00:19:52.485 |
4 | ILIEV ILIYA | M3 30-34 | TRI TEAM SOFIA | 00:20:05.536 |
5 | ATHANASAKIS ATHANASIOS | M2 25-29 | Triathlon Academy | 00:20:13.607 |
6 | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M4 35-39 | Doppler | 00:20:16.636 |
7 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M1 18-24 | Δελφίνια τρικάλων | 00:20:19.636 |
8 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M1 18-24 | Salonica Triathlon Team | 00:20:20.446 |
9 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΏΣΤΑΣ | M5 40-44 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ Σύλλογος δρομέων Τρικάλων | 00:20:21.045 |
10 | SIMOGLOU GEORGIOS | M5 40-44 | Salonica Triathlon Team | 00:20:45.797 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NOMIKOU RANIA | F3 30-34 | TRIATHLON ACADEMY | 00:23:32.716 |
2 | MPOMPOYGIANNI EVELINA | F1 18-24 | atlas | 00:24:56.115 |
3 | KATSELI LOIS | F5 40-44 | Peak Performance Team | 00:25:47.837 |
4 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΝΙΚΟΛ | F7 50-54 | los vathros | 00:27:30.105 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F5 40-44 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ - GREAT | 00:28:09.407 |
6 | MARTHA PEGGY | F5 40-44 | GREAT | 00:29:19.096 |
7 | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | F3 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:29:27.916 |
8 | KATSOUPA MARIA | F7 50-54 | 00:29:57.495 | |
9 | ΟΙΚΟΝΌΜΟΥ ΛΈΝΑ | F4 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:30:00.765 |
10 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F8 55-59 | 00:31:06.105 |