ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2023
Ideal Men Time
LAP - 01 | LAP - 02 | LAP - 03 | FINISH | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
00:10:29.614 | 00:10:26.519 | 00:11:00.180 | 00:10:56.642 | 00:42:51 | |
Best Male Time | |||||
ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
00:10:26.519 | 00:11:00.180 | 00:10:56.642 | 2638 | 00:42:52.955 |
Ideal Female Time
LAP - 01 | LAP - 02 | LAP - 03 | FINISH | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | |||||
Best Female Time | |||||
ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||
00:10:26.519 | 00:11:00.180 | 00:10:56.642 | 2638 | 00:42:52.955 |
LAP - 01 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:10:29.614 |
2 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:10:58.544 |
3 | ΧΑΣΚΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ | T1 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | 00:11:22.211 |
4 | ΒΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | T1 | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:24:22.944 |
LAP - 02 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:10:26.519 |
2 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:11:32.630 |
3 | ΧΑΣΚΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ | T1 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | 00:12:08.089 |
4 | ΒΟΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | T1 | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:23:39.641 |
LAP - 03 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:11:00.180 |
2 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:11:46.746 |
3 | ΧΑΣΚΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ | T1 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | 00:12:32.625 |
FINISH Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΦΟΥΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:10:56.642 |
2 | ΚΕΡΑΜΕΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | T2 | ΙΩΝΑΣ | 00:11:45.807 |
3 | ΧΑΣΚΙΑ ΑΛΦΡΕΝΤΟ | T1 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | 00:12:30.190 |