ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2023
Ideal Men Time
LAP - 01 | LAP - 02 | FINISH | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
00:09:54.984 | 00:10:37.299 | 00:10:17.061 | 00:30:48 | |
Best Male Time | ||||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
00:10:37.299 | 00:10:17.061 | 2992 | 00:30:55.099 |
Ideal Female Time
LAP - 01 | LAP - 02 | FINISH | Total Time | |
---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
00:10:37.299 | 00:10:17.061 | 2992 | 00:30:55.099 |
LAP - 01 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | H3 | ΙΩΝΑΣ | 00:09:54.984 |
2 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:10:00.740 |
3 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4 | ΙΩΝΑΣ | 00:12:24.216 |
4 | ΦΕΡΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | H3 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:14:38.909 |
LAP - 02 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:10:37.299 |
2 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | H3 | ΙΩΝΑΣ | 00:10:43.452 |
3 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4 | ΙΩΝΑΣ | 00:13:29.820 |
4 | ΦΕΡΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | H3 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:15:44.239 |
FINISH Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | H3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:10:17.061 |
2 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | H3 | ΙΩΝΑΣ | 00:10:17.410 |
3 | ΟΚΤΑΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | H4 | ΙΩΝΑΣ | 00:13:22.201 |
4 | ΦΕΡΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | H3 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:15:59.289 |