ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2023
Ideal Men Time
LAP - 01 | LAP - 02 | LAP - 03 | LAP - 04 | LAP - 05 | Total Time | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||
00:07:40.266 | 00:07:15.735 | 00:07:28.067 | 00:07:28.246 | 00:07:07.109 | 00:36:58 | ||||||||||
Best Male Time | |||||||||||||||
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||||
00:07:15.735 | 00:07:28.067 | 00:07:28.246 | 00:07:07.109 | 00:07:21.217 | 00:07:19.198 | 00:07:11.799 | 00:07:06.087 | 00:08:23.817 | 00:07:27.382 | 00:07:27.626 | 00:07:32.988 | 00:07:22.757 | 2163 | 01:44:12.294 |
Ideal Female Time
LAP - 01 | LAP - 02 | LAP - 03 | LAP - 04 | LAP - 05 | Total Time | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | |||||||||||||||
Best Female Time | |||||||||||||||
ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||||
00:07:15.735 | 00:07:28.067 | 00:07:28.246 | 00:07:07.109 | 00:07:21.217 | 00:07:19.198 | 00:07:11.799 | 00:07:06.087 | 00:08:23.817 | 00:07:27.382 | 00:07:27.626 | 00:07:32.988 | 00:07:22.757 | 2163 | 01:44:12.294 |
LAP - 01 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:07:40.266 |
2 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:08:02.057 |
3 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:08:02.633 |
LAP - 02 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:07:15.735 |
2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:08:01.855 |
3 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:08:02.720 |
LAP - 03 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:07:28.067 |
2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:08:03.548 |
3 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:08:03.816 |
LAP - 04 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:07:28.246 |
2 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:08:19.632 |
3 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:08:19.848 |
LAP - 05 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:07:07.109 |
2 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | B | ΤΑΛΩΣ | 00:08:19.796 |
3 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | B | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:08:21.226 |