ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2023
Ideal Men Time
LAP - 01 | LAP - 02 | LAP - 03 | LAP - 04 | LAP - 05 | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||||||||
00:08:02.417 | 00:08:02.883 | 00:08:03.387 | 00:08:19.690 | 00:08:19.982 | 00:40:45 | |||||||
Best Male Time | ||||||||||||
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||||||||||||
00:08:02.883 | 00:08:03.618 | 00:08:19.877 | 00:08:19.982 | 00:08:13.343 | 00:08:27.017 | 00:08:27.767 | 00:08:23.773 | 00:08:22.025 | 00:08:22.742 | 288 | 01:31:05.597 |
Ideal Female Time
LAP - 01 | LAP - 02 | LAP - 03 | LAP - 04 | LAP - 05 | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||||||||||
Best Female Time | ||||||||||||
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||||||||||||
00:08:02.883 | 00:08:03.618 | 00:08:19.877 | 00:08:19.982 | 00:08:13.343 | 00:08:27.017 | 00:08:27.767 | 00:08:23.773 | 00:08:22.025 | 00:08:22.742 | 288 | 01:31:05.597 |
LAP - 01 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:08:02.417 |
2 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:02.570 |
3 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | C5 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:08:35.089 |
4 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:09:50.140 |
5 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:10:40.141 |
6 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:11:54.889 |
LAP - 02 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:02.883 |
2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:08:02.931 |
3 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | C5 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:09:08.975 |
4 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:10:13.761 |
5 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:10:36.481 |
6 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:11:51.395 |
LAP - 03 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:08:03.387 |
2 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:03.618 |
3 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | C5 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:10:11.274 |
4 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:10:26.738 |
5 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:11:27.695 |
6 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:12:58.311 |
LAP - 04 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:08:19.690 |
2 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:19.877 |
3 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | C5 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:09:38.027 |
4 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:10:29.044 |
5 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:11:48.855 |
6 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:13:24.968 |
LAP - 05 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:08:19.982 |
2 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:08:20.212 |
3 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | C5 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:10:00.899 |
4 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | C4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:10:40.658 |
5 | ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | C5 | ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ | 00:11:49.385 |
6 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | C5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 00:12:29.161 |