ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2023
Ideal Men Time
LAP - 01 | LAP - 02 | LAP - 03 | LAP - 04 | LAP - 05 | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
00:08:02.903 | 00:08:02.851 | 00:08:03.493 | 00:08:19.699 | 00:08:19.897 | 00:40:45 | |||||||
Best Male Time | ||||||||||||
ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||||
00:08:02.851 | 00:08:03.493 | 00:08:19.699 | 00:08:19.897 | 00:08:13.617 | 00:08:16.440 | 00:08:28.304 | 00:08:33.859 | 00:08:42.837 | 00:09:05.531 | 2195 | 01:32:09.431 |
Ideal Female Time
LAP - 01 | LAP - 02 | LAP - 03 | LAP - 04 | LAP - 05 | Total Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||||||||||
Best Female Time | ||||||||||||
ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||||
00:08:02.851 | 00:08:03.493 | 00:08:19.699 | 00:08:19.897 | 00:08:13.617 | 00:08:16.440 | 00:08:28.304 | 00:08:33.859 | 00:08:42.837 | 00:09:05.531 | 2195 | 01:32:09.431 |
LAP - 01 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:08:02.903 |
2 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΑΣ | 00:08:25.667 |
3 | ΔΕΦΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:10:46.352 |
4 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:11:15.648 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:11:54.117 |
LAP - 02 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:08:02.851 |
2 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΑΣ | 00:08:59.217 |
3 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:10:59.540 |
4 | ΔΕΦΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:11:00.954 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:12:22.160 |
LAP - 03 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:08:03.493 |
2 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΑΣ | 00:09:51.502 |
3 | ΔΕΦΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:11:39.065 |
4 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:11:50.076 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:13:10.341 |
LAP - 04 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:08:19.699 |
2 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΑΣ | 00:09:47.036 |
3 | ΔΕΦΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:11:24.700 |
4 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:11:37.282 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:26:54.855 |
LAP - 05 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ID | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | 00:08:19.897 |
2 | ΚΑΛΕΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΑΣ | 00:09:50.295 |
3 | ΔΕΦΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ID | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 00:12:01.102 |
4 | ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ID | ΑΡΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 00:12:04.037 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ID | ΙΩΝΙΚΟΣ | 00:15:31.530 |