BLUE CITY MULTISPORT
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| 00:32:11.477 | 00:00:47.650 | 01:13:32.197 | 00:00:30.413 | 00:43:29.106 | 02:30:29 | |
Best Male Time | ||||||
| ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||
| 00:00:47.650 | 01:16:09.587 | 00:00:30.413 | 00:49:00.528 | 1 | 02:39:57.940 | |
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | ||
| 00:40:54.951 | 00:02:06.340 | 01:28:08.378 | 00:01:05.805 | 00:56:05.738 | 03:08:18 | |
Best Female Time | ||||||
| ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||
| 00:00:47.650 | 01:16:09.587 | 00:00:30.413 | 00:49:00.528 | 1 | 02:39:57.940 | |
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | Π.Υ. Καβάλας | 00:32:11.477 | 
| 2 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M1 18-34 | ΤΡΙΑΣ | 00:33:29.762 | 
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M1 18-34 | 00:36:59.224 | |
| 4 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 45-49 | Konstantinidis Coaching | 00:38:36.627 | 
| 5 | ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M6 45-49 | 00:39:54.350 | |
| 6 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M6 45-49 | 00:40:11.084 | |
| 7 | SOUMPASIS IOANNIS | M6 45-49 | 00:40:34.631 | |
| 8 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M8 55-59 | STT | 00:40:49.964 | 
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M6 45-49 | sougiol serres team | 00:41:52.044 | 
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 35-39 | 00:42:36.104 | 
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:40:54.951 | 
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | 00:46:18.570 | |
| 3 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:50:28.837 | 
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M1 18-34 | ΤΡΙΑΣ | 00:00:47.650 | 
| 2 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M8 55-59 | STT | 00:01:11.046 | 
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M1 18-34 | 00:01:18.010 | |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 35-39 | 00:01:28.821 | |
| 5 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M6 45-49 | 00:01:29.115 | |
| 6 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | M7 50-54 | 00:01:31.822 | |
| 7 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | Π.Υ. Καβάλας | 00:01:35.007 | 
| 8 | ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | M4 35-39 | 00:01:42.174 | |
| 9 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 45-49 | Konstantinidis Coaching | 00:01:51.778 | 
| 10 | ΛΑΛΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:02:01.454 | 
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:02:06.340 | 
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | 00:02:21.344 | |
| 3 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:03:14.739 | 
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 35-39 | 01:13:32.197 | |
| 2 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M1 18-34 | ΤΡΙΑΣ | 01:16:09.587 | 
| 3 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 45-49 | Konstantinidis Coaching | 01:16:33.559 | 
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M1 18-34 | 01:18:23.860 | |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M6 45-49 | sougiol serres team | 01:19:36.106 | 
| 6 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | Π.Υ. Καβάλας | 01:19:38.620 | 
| 7 | ΑΛΠΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M6 45-49 | 01:21:56.681 | |
| 8 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M5 40-44 | 01:23:09.738 | |
| 9 | ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M6 45-49 | 01:24:35.805 | |
| 10 | SALMATAS GEORGIOS | M6 45-49 | Connecting Dots | 01:24:40.805 | 
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | 01:28:08.378 | |
| 2 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 01:30:19.740 | |
| 3 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 01:31:50.756 | 
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M1 18-34 | ΤΡΙΑΣ | 00:00:30.413 | 
| 2 | ΛΑΛΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:00:49.869 | 
| 3 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | Π.Υ. Καβάλας | 00:00:50.841 | 
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 35-39 | 00:00:54.073 | |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M6 45-49 | sougiol serres team | 00:00:54.607 | 
| 6 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | M7 50-54 | 00:00:57.086 | |
| 7 | SOUMPASIS IOANNIS | M6 45-49 | 00:01:07.733 | |
| 8 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 45-49 | Konstantinidis Coaching | 00:01:13.964 | 
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M1 18-34 | 00:01:21.040 | |
| 10 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M8 55-59 | STT | 00:01:24.461 | 
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:01:05.805 | 
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | 00:01:25.078 | |
| 3 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:02:12.219 | 
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M1 18-34 | 00:43:29.106 | |
| 2 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 40-44 | Π.Υ. Καβάλας | 00:47:15.953 | 
| 3 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M1 18-34 | ΤΡΙΑΣ | 00:49:00.528 | 
| 4 | ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M6 45-49 | Konstantinidis Coaching | 00:49:38.217 | 
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M6 45-49 | sougiol serres team | 00:49:53.080 | 
| 6 | ΤΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 35-39 | 00:50:37.001 | |
| 7 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | M5 40-44 | 00:50:50.830 | |
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 35-39 | 00:52:21.219 | |
| 9 | ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M6 45-49 | 00:52:44.118 | |
| 10 | ΑΥΞΕΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | M7 50-54 | 00:53:27.006 | 
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:56:05.738 | 
| 2 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F | 00:57:06.336 | |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F | 00:59:16.629 |