BLUE CITY MULTISPORT
Ideal Men Time
| START | 7500m | 10000m | Total Time |
|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
| 00:22:44.914 | 00:11:18.810 | 00:34:02 | |
Best Male Time | |||
| ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
| 00:11:18.810 | 1 | 00:34:03.724 | |
Ideal Female Time
| START | 7500m | 10000m | Total Time |
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 00:28:08.260 | 00:13:29.137 | 00:41:37 | |
Best Female Time | |||
| ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
| 00:11:18.810 | 1 | 00:34:03.724 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M5 30-34 | OSBET | |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M8 45-49 | ||
| 3 | CHOTOV KRASIMIR | M9 50-54 | ||
| 4 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M3 19-24 | ΤΡΙΑΣ | |
| 5 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 30-34 | ||
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M9 50-54 | Iron Team | |
| 7 | ΚΟΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M4 25-29 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | |
| 8 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | M9 50-54 | Chalkidi runners | |
| 9 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M7 40-44 | Eleftheroupoli runners | |
| 10 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M8 45-49 | OSB_ENDURANSE_TEAM |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F9 50-54 | Μαραθωνοδρομοι Σερρων | |
| 2 | ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F6 35-39 | ||
| 3 | ΜΑΡΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F4 25-29 | One step beyond | |
| 4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΕΝΝΥ | F8 45-49 | ||
| 5 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F5 30-34 | ΤΡΙΑΣ | |
| 6 | ΤΣΑΜΑΛΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | F8 45-49 | ||
| 7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F6 35-39 | ||
| 8 | ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F7 40-44 | ||
| 9 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | F9 50-54 | ||
| 10 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F8 45-49 |
7500m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M5 30-34 | OSBET | 00:22:44.914 |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M8 45-49 | 00:23:38.859 | |
| 3 | CHOTOV KRASIMIR | M9 50-54 | 00:23:48.076 | |
| 4 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 30-34 | 00:24:25.514 | |
| 5 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M3 19-24 | ΤΡΙΑΣ | 00:24:28.484 |
| 6 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M9 50-54 | Iron Team | 00:24:44.696 |
| 7 | ΚΟΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M4 25-29 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 00:25:04.354 |
| 8 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | M9 50-54 | Chalkidi runners | 00:25:32.144 |
| 9 | ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M8 45-49 | 00:26:22.123 | |
| 10 | ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | M5 30-34 | Iron team by sideridis | 00:26:22.979 |
7500m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F9 50-54 | Μαραθωνοδρομοι Σερρων | 00:28:08.260 |
| 2 | ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F6 35-39 | 00:29:21.997 | |
| 3 | ΜΑΡΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F4 25-29 | One step beyond | 00:30:18.878 |
| 4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΕΝΝΥ | F8 45-49 | 00:30:53.813 | |
| 5 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F5 30-34 | ΤΡΙΑΣ | 00:31:04.849 |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | F9 50-54 | 00:31:33.513 | |
| 7 | ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F7 40-44 | 00:32:03.239 | |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F6 35-39 | 00:32:07.659 | |
| 9 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | F8 45-49 | 00:32:29.164 | |
| 10 | ΓΙΑΝΝΕΛΕΡ ΖΩΗ | F7 40-44 | Πανσερραϊκός Δρομείς Υγείας | 00:33:10.853 |
10000m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M5 30-34 | OSBET | 00:11:18.810 |
| 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | M8 45-49 | 00:11:39.336 | |
| 3 | CHOTOV KRASIMIR | M9 50-54 | 00:11:49.851 | |
| 4 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | M3 19-24 | ΤΡΙΑΣ | 00:12:00.973 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M9 50-54 | Iron Team | 00:12:08.638 |
| 6 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M5 30-34 | 00:12:15.883 | |
| 7 | ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M7 40-44 | Eleftheroupoli runners | 00:12:26.455 |
| 8 | ΚΟΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M4 25-29 | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 00:12:39.804 |
| 9 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | M9 50-54 | Chalkidi runners | 00:12:51.109 |
| 10 | ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M8 45-49 | OSB_ENDURANSE_TEAM | 00:12:59.873 |
10000m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F9 50-54 | Μαραθωνοδρομοι Σερρων | 00:13:29.137 |
| 2 | ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | F6 35-39 | 00:14:07.938 | |
| 3 | ΜΑΡΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | F4 25-29 | One step beyond | 00:14:47.337 |
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | F6 35-39 | 00:15:05.663 | |
| 5 | ΤΗΛΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | F5 30-34 | ΤΡΙΑΣ | 00:15:07.893 |
| 6 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΕΝΝΥ | F8 45-49 | 00:15:14.062 | |
| 7 | ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F7 40-44 | 00:15:32.959 | |
| 8 | ΛΑΠΟΡΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F9 50-54 | 00:15:44.639 | |
| 9 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | F9 50-54 | 00:16:16.303 | |
| 10 | KARAGIANNIDOU EIRINI | F5 30-34 | 00:16:30.191 |