11th Serifos Sunset Race 2025
Ideal Men Time
| RUN | SWIM | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΚΤΟΡ | |||
| 00:24:10.513 | 00:48:20 | ||
Best Male Time | |||
| ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΚΤΟΡ | |||
| 00:00:00.000 | 0 | 00:34:36.624 | |
Ideal Female Time
| RUN | SWIM | Total Time | |
|---|---|---|---|
| ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΕΛΛΗ | |||
| 00:23:48.133 | 00:47:36 | ||
Best Female Time | |||
| ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΚΤΟΡ | |||
| 00:00:00.000 | 0 | 00:34:36.624 | |
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΚΤΟΡ | M03 30-39 | CB swimming | 00:24:10.513 | 
| 2 | KUSCH JONAS | M03 30-39 | Berlin Boiz | 00:25:32.713 | 
| 3 | BELITSIS DIMITRIOS | M04 40-49 | - | 00:27:31.244 | 
| 4 | HIERL JOHANNES | M02 20-29 | Berlin | 00:27:52.423 | 
| 5 | ATHANASOULIAS EVANGELOS | M05 50-59 | - | 00:28:39.584 | 
| 6 | ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M06 60+ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 00:30:54.253 | 
| 7 | ΖΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M03 30-39 | Δρομική-Εκδρομική | 00:35:10.513 | 
| 8 | ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M05 50-59 | - | 00:35:18.643 | 
| 9 | CHRISTOU KONSTANTINOS | M04 40-49 | - | 00:37:00.284 | 
| 10 | ΜΕΛΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M05 50-59 | - | 00:37:58.574 | 
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΕΛΛΗ | F02 20-29 | - | 00:23:48.133 | 
| 2 | ILIOPOULOU MARINA | F02 20-29 | - | 00:27:05.653 | 
| 3 | LAZARIDOU MARIA | F03 30-39 | - | 00:28:15.163 | 
| 4 | ILIOPOULOU CHRISTINA | F05 50-59 | - | 00:30:07.153 | 
| 5 | ΣΟΡΑΝΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F03 30-39 | WE SWIM | 00:31:03.973 | 
| 6 | PSOUROGIANNI EVA | F02 20-29 | Δρομική-Εκδρομική | 00:35:11.084 | 
| 7 | ΓΟΝΑΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ | F05 50-59 | - | 00:36:28.993 | 
| 8 | SILIVRIDOU KATERINA | F04 40-49 | Cb swimming | 00:37:03.164 | 
| 9 | VASILARA MARINA | F05 50-59 | She in action - kallistos | 00:38:31.064 | 
| 10 | ΜΠΟΥΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F02 20-29 | - | 00:40:13.124 |