11th Serifos Sunset Race 2025
Ideal Men Time
| START | 5km | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ROUSSIAS DINO | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| 00:00:01.689 | 00:20:05.615 | 00:19:33.761 | 00:39:39 | ||
Best Male Time | |||||
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||
| 00:00:02.679 | 00:20:07.044 | 00:19:33.761 | 0 | 00:39:43.484 | |
Ideal Female Time
| START | 5km | 10km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
| 00:00:03.070 | 00:18:58.132 | 00:19:48.732 | 00:38:49 | ||
Best Female Time | |||||
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||
| 00:00:02.679 | 00:20:07.044 | 00:19:33.761 | 0 | 00:39:43.484 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:01.689 | 
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 30-39 | L-CREW | 00:00:02.679 | 
| 3 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M02 20-29 | - | 00:00:02.926 | 
| 4 | VLACHOS FOTIOS | M04 40-49 | - | 00:00:02.950 | 
| 5 | GRETRY MICHEL | M06 60+ | - | 00:00:03.100 | 
| 6 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:03.348 | 
| 7 | ΤΖΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M03 30-39 | Motokinisi | 00:00:03.371 | 
| 8 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:03.580 | 
| 9 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 30-39 | - | 00:00:03.669 | 
| 10 | ROUSSIAS DINO | M05 50-59 | Metro Aberdeen Running Club | 00:00:04.000 | 
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F02 20-29 | - | 00:00:03.070 | 
| 2 | ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΗ | F02 20-29 | - | 00:00:03.371 | 
| 3 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | F04 40-49 | Outrun-vaskoteam | 00:00:03.549 | 
| 4 | ΚΡΕΜΕΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F04 40-49 | - | 00:00:03.640 | 
| 5 | ΚΟΥΤΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 20-29 | - | 00:00:03.700 | 
| 6 | KAROUSI DIMITRA | F04 40-49 | SEVAS NAXOU | 00:00:03.849 | 
| 7 | CHARIZANOU AVRA | F02 20-29 | - | 00:00:04.119 | 
| 8 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F05 50-59 | OUTDOOR RUNNING TEAM | 00:00:04.780 | 
| 9 | MANOLAKI FOTINI | F04 40-49 | Χυμοι Οικογενεια Χριστοδουλου | 00:00:04.780 | 
| 10 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΑ | F04 40-49 | - | 00:00:04.900 | 
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSIAS DINO | M05 50-59 | Metro Aberdeen Running Club | 00:20:05.615 | 
| 2 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 30-39 | L-CREW | 00:20:07.044 | 
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | Non Elite | 00:20:10.664 | 
| 4 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:23:15.712 | 
| 5 | ΤΖΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M03 30-39 | Motokinisi | 00:23:16.042 | 
| 6 | ΤΟΠΑΛΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M03 30-39 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ | 00:24:44.111 | 
| 7 | DE VRIES ELGER EISE | M03 30-39 | - | 00:24:51.363 | 
| 8 | AXIOTIS VASILEIOS | M02 20-29 | - | 00:24:58.032 | 
| 9 | BASLIS KONSTANTINOS | M04 40-49 | - | 00:25:09.911 | 
| 10 | CORKE FELIX | M04 40-49 | - | 00:25:23.118 | 
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F02 20-29 | - | 00:18:58.132 | 
| 2 | ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΗ | F02 20-29 | - | 00:26:50.219 | 
| 3 | MARKOPOULOU AGNI | F03 30-39 | - | 00:27:05.497 | 
| 4 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | F04 40-49 | Outrun-vaskoteam | 00:27:15.369 | 
| 5 | ΚΡΕΜΕΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F04 40-49 | - | 00:27:21.334 | 
| 6 | ΚΟΥΤΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 20-29 | - | 00:27:23.281 | 
| 7 | CHARIZANOU AVRA | F02 20-29 | - | 00:28:12.525 | 
| 8 | AFENTAKI MARIA | F03 30-39 | DistanceRunnersClub | 00:28:27.854 | 
| 9 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΑ | F04 40-49 | - | 00:28:30.763 | 
| 10 | ΣΤΑΠΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | F04 40-49 | Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Κρήτης - Ίκαρος | 00:28:48.045 | 
10km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | M03 30-39 | L-CREW | 00:19:33.761 | 
| 2 | ROUSSIAS DINO | M05 50-59 | Metro Aberdeen Running Club | 00:20:12.628 | 
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M03 30-39 | Non Elite | 00:20:34.530 | 
| 4 | ΤΖΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M03 30-39 | Motokinisi | 00:23:58.720 | 
| 5 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M03 30-39 | - | 00:23:59.553 | 
| 6 | ΤΟΠΑΛΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | M03 30-39 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ | 00:24:20.574 | 
| 7 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M04 40-49 | Cb swimming | 00:24:25.191 | 
| 8 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M03 30-39 | - | 00:24:47.869 | 
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M03 30-39 | Motokinisi | 00:24:49.397 | 
| 10 | BASLIS KONSTANTINOS | M04 40-49 | - | 00:25:13.312 | 
10km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | F02 20-29 | - | 00:19:48.732 | 
| 2 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | F04 40-49 | Outrun-vaskoteam | 00:26:27.505 | 
| 3 | ΚΡΕΜΕΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | F04 40-49 | - | 00:26:54.240 | 
| 4 | ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΗ ΤΑΤΙΑΝΗ | F02 20-29 | - | 00:27:07.864 | 
| 5 | ΚΟΝΗΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | F03 30-39 | - | 00:27:15.452 | 
| 6 | ΚΟΥΤΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F02 20-29 | - | 00:27:49.172 | 
| 7 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΑ | F04 40-49 | - | 00:27:59.811 | 
| 8 | CHARIZANOU AVRA | F02 20-29 | - | 00:28:04.129 | 
| 9 | LIONAKI DAFNI | F04 40-49 | Karavidas team | 00:28:23.623 | 
| 10 | ΜΑΡΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F05 50-59 | OUTDOOR RUNNING TEAM | 00:28:36.229 |