11th Serifos Sunset Race 2025
Ideal Men Time
| START | 2,5km | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | |||
| 00:00:01.665 | 00:09:27.831 | 00:09:12.607 | 00:18:40 | ||
Best Male Time | |||||
| ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | |||||
| 00:00:01.665 | 00:09:27.831 | 00:09:12.607 | 0 | 00:18:42.103 | |
Ideal Female Time
| START | 2,5km | 5km | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΕΛΛΗ | ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΕΛΛΗ | ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΕΛΛΗ | |||
| 00:00:02.176 | 00:12:22.046 | 00:11:23.911 | 00:23:47 | ||
Best Female Time | |||||
| ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | |||||
| 00:00:01.665 | 00:09:27.831 | 00:09:12.607 | 0 | 00:18:42.103 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | M03 30-39 | - | 00:00:01.665 | 
| 2 | ΝΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 20-29 | L-CREW | 00:00:02.385 | 
| 3 | ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | M04 40-49 | - | 00:00:02.447 | 
| 4 | ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΚΤΟΡ | M03 30-39 | CB swimming | 00:00:02.476 | 
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M06 60+ | - | 00:00:02.715 | 
| 6 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:00:02.986 | 
| 7 | SIOZOS PANTELIS | M04 40-49 | RUNNTRAIL | 00:00:03.015 | 
| 8 | ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | M06 60+ | ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ | 00:00:03.225 | 
| 9 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | M04 40-49 | Kalamata running project | 00:00:03.467 | 
| 10 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M02 20-29 | - | 00:00:03.766 | 
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΕΛΛΗ | F02 20-29 | - | 00:00:02.176 | 
| 2 | MARINAKI CHRISTINA | F05 50-59 | - | 00:00:02.296 | 
| 3 | ΒΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | F05 50-59 | - | 00:00:02.716 | 
| 4 | ΑΓΟΡΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | F02 20-29 | - | 00:00:02.746 | 
| 5 | ILIOPOULOU MARINA | F02 20-29 | - | 00:00:02.836 | 
| 6 | ΡΟΥΜΑΝΟΥ ΡΑΝΙΑ | F02 20-29 | - | 00:00:03.196 | 
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | F03 30-39 | - | 00:00:03.496 | 
| 8 | DRAGOTI CHRISANDA | F02 20-29 | - | 00:00:03.525 | 
| 9 | MARITSA IOANNA | F03 30-39 | Τρέχα μωρη κότα | 00:00:03.676 | 
| 10 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΖΩΗ | F02 20-29 | - | 00:00:04.246 | 
2,5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | M03 30-39 | - | 00:09:27.831 | 
| 2 | ΝΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 20-29 | L-CREW | 00:10:23.230 | 
| 3 | FOTOPOULOS KONSTANTINOS | M03 30-39 | Telmissos | 00:10:55.989 | 
| 4 | ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΚΤΟΡ | M03 30-39 | CB swimming | 00:12:13.145 | 
| 5 | ENKEL KELI | M02 20-29 | - | 00:12:29.157 | 
| 6 | NIKOLLAKI ORGITO | M02 20-29 | - | 00:12:30.050 | 
| 7 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | M04 40-49 | Kalamata running project | 00:12:33.604 | 
| 8 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:12:34.968 | 
| 9 | KUSCH JONAS | M03 30-39 | Berlin Boiz | 00:12:52.680 | 
| 10 | TSICHRINTZIS KONSTANTINOS | M02 20-29 | - | 00:13:12.878 | 
2,5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΕΛΛΗ | F02 20-29 | - | 00:12:22.046 | 
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | F03 30-39 | - | 00:12:25.788 | 
| 3 | CHALATSI ALEXANDRA | F03 30-39 | - | 00:12:32.197 | 
| 4 | ILIOPOULOU MARINA | F02 20-29 | - | 00:13:18.528 | 
| 5 | ANDERSEN JASMINE EVE | F02 20-29 | - | 00:13:58.308 | 
| 6 | ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F02 20-29 | ΤΡΕΞΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ | 00:13:58.403 | 
| 7 | MARITSA IOANNA | F03 30-39 | Τρέχα μωρη κότα | 00:14:21.742 | 
| 8 | ΨΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΑ | F02 20-29 | ΔΡΟΜΙΚΗ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ | 00:14:28.836 | 
| 9 | SANTIKOU MARIANNA | F03 30-39 | - | 00:14:31.006 | 
| 10 | ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F03 30-39 | - | 00:14:32.884 | 
5km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΝΕΓΗΣ ΤΑΚΗΣ | M03 30-39 | - | 00:09:12.607 | 
| 2 | ΝΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M02 20-29 | L-CREW | 00:10:06.589 | 
| 3 | FOTOPOULOS KONSTANTINOS | M03 30-39 | Telmissos | 00:10:27.593 | 
| 4 | ENKEL KELI | M02 20-29 | - | 00:11:43.839 | 
| 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 40-49 | - | 00:11:44.769 | 
| 6 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M02 20-29 | - | 00:11:45.117 | 
| 7 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ | M04 40-49 | Kalamata running project | 00:11:46.882 | 
| 8 | MISAILIDIS GEORGIOS | M02 20-29 | - | 00:11:53.296 | 
| 9 | ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΕΚΤΟΡ | M03 30-39 | CB swimming | 00:11:54.892 | 
| 10 | NIKOLLAKI ORGITO | M02 20-29 | - | 00:12:00.329 | 
5km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΝΤΟΥΝΗ ΕΛΛΗ | F02 20-29 | - | 00:11:23.911 | 
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | F03 30-39 | - | 00:11:34.270 | 
| 3 | CHALATSI ALEXANDRA | F03 30-39 | - | 00:11:58.821 | 
| 4 | ΨΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΑ | F02 20-29 | ΔΡΟΜΙΚΗ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ | 00:12:11.391 | 
| 5 | MARITSA IOANNA | F03 30-39 | Τρέχα μωρη κότα | 00:12:55.566 | 
| 6 | LAZARIDOU MARIA | F03 30-39 | - | 00:13:26.350 | 
| 7 | ANDERSEN JASMINE EVE | F02 20-29 | - | 00:13:29.710 | 
| 8 | TELTSIDOU ELISAVET | F03 30-39 | - | 00:13:43.213 | 
| 9 | ILIOPOULOU MARINA | F02 20-29 | - | 00:13:44.289 | 
| 10 | ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F03 30-39 | - | 00:13:58.135 |