5th Inpool Triathlon Chalandri 2026
Ideal Men Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN1 | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πολύζος Παναγιώτης | Καλλίτσης Νικήτας | Πολύζος Παναγιώτης | Πολύζος Παναγιώτης | Πολύζος Παναγιώτης | ||||
| 00:02:24.720 | 00:03:46.170 | 00:06:42.380 | 00:03:48.320 | 00:05:17.070 | 00:21:57 | |||
Best Male Time | ||||||||
| Πολύζος Παναγιώτης | ||||||||
| 00:02:24.720 | 00:04:35.750 | 00:06:42.380 | 00:03:48.320 | 00:05:17.070 | 00:04:43.010 | 00:03:04.784 | 110 | 00:30:36.034 |
Ideal Female Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN1 | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νομικού Ράνια | Πολυχρονιάδη Στεφανία | Τσόρη Ζύμνη Κατρίν | Νομικού Ράνια | Βαρελτζίδη Αλίκη | ||||
| 00:02:45.830 | 00:04:22.912 | 00:06:24.910 | 00:04:40.960 | 00:06:01.650 | 00:24:12 | |||
Best Female Time | ||||||||
| Νομικού Ράνια | ||||||||
| 00:02:45.830 | 00:05:02.760 | 00:07:59.590 | 00:04:40.960 | 00:06:16.110 | 00:04:33.790 | 00:03:43.166 | 154 | 00:35:02.206 |
SWIM1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολύζος Παναγιώτης | M | - | 00:02:24.720 |
| 2 | Γκότσης Πέτρος | M | - | 00:02:55.170 |
| 3 | Πανέττης Ελευθέριος | M | - | 00:02:57.521 |
| 4 | Καλλίτσης Νικήτας | M | - | 00:03:05.530 |
| 5 | Ραφτόπουλος Στέφανος | M | - | 00:03:06.880 |
SWIM1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νομικού Ράνια | F | - | 00:02:45.830 |
| 2 | Βαρελτζίδη Αλίκη | F | - | 00:03:16.329 |
| 3 | Ντέλλα Κατερίνα - Αναστασία | F | - | 00:03:17.490 |
| 4 | Δελλιάλη Νέλλη | F | - | 00:03:17.900 |
| 5 | Πολυχρονιάδη Στεφανία | F | - | 00:03:19.978 |
| 6 | Τσόρη Ζύμνη Κατρίν | F | - | 00:03:22.720 |
BIKE1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Καλλίτσης Νικήτας | M | - | 00:03:46.170 |
| 2 | Γκότσης Πέτρος | M | - | 00:04:04.010 |
| 3 | Ραφτόπουλος Στέφανος | M | - | 00:04:04.070 |
| 4 | Πανέττης Ελευθέριος | M | - | 00:04:09.829 |
| 5 | Πολύζος Παναγιώτης | M | - | 00:04:35.750 |
BIKE1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολυχρονιάδη Στεφανία | F | - | 00:04:22.912 |
| 2 | Βαρελτζίδη Αλίκη | F | - | 00:05:01.231 |
| 3 | Νομικού Ράνια | F | - | 00:05:02.760 |
| 4 | Δελλιάλη Νέλλη | F | - | 00:05:02.910 |
| 5 | Τσόρη Ζύμνη Κατρίν | F | - | 00:05:11.960 |
| 6 | Ντέλλα Κατερίνα - Αναστασία | F | - | 00:05:35.790 |
RUN1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολύζος Παναγιώτης | M | - | 00:06:42.380 |
| 2 | Καλλίτσης Νικήτας | M | - | 00:06:58.710 |
| 3 | Ραφτόπουλος Στέφανος | M | - | 00:07:30.870 |
| 4 | Πανέττης Ελευθέριος | M | - | 00:07:49.820 |
| 5 | Γκότσης Πέτρος | M | - | 00:08:04.780 |
RUN1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Τσόρη Ζύμνη Κατρίν | F | - | 00:06:24.910 |
| 2 | Πολυχρονιάδη Στεφανία | F | - | 00:07:09.360 |
| 3 | Νομικού Ράνια | F | - | 00:07:59.590 |
| 4 | Δελλιάλη Νέλλη | F | - | 00:08:54.320 |
| 5 | Ντέλλα Κατερίνα - Αναστασία | F | - | 00:09:41.420 |
| 6 | Βαρελτζίδη Αλίκη | F | - | 00:09:52.920 |
BIKE2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολύζος Παναγιώτης | M | - | 00:03:48.320 |
| 2 | Καλλίτσης Νικήτας | M | - | 00:03:58.900 |
| 3 | Ραφτόπουλος Στέφανος | M | - | 00:04:04.350 |
| 4 | Πανέττης Ελευθέριος | M | - | 00:04:11.940 |
BIKE2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νομικού Ράνια | F | - | 00:04:40.960 |
| 2 | Δελλιάλη Νέλλη | F | - | 00:05:05.500 |
| 3 | Ντέλλα Κατερίνα - Αναστασία | F | - | 00:05:12.920 |
| 4 | Πολυχρονιάδη Στεφανία | F | - | 00:05:30.580 |
| 5 | Βαρελτζίδη Αλίκη | F | - | 00:05:32.790 |
| 6 | Τσόρη Ζύμνη Κατρίν | F | - | 00:05:35.660 |
SWIM2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Πολύζος Παναγιώτης | M | - | 00:05:17.070 |
| 2 | Πανέττης Ελευθέριος | M | - | 00:05:46.140 |
| 3 | Ραφτόπουλος Στέφανος | M | - | 00:05:51.310 |
| 4 | Καλλίτσης Νικήτας | M | - | 00:06:35.100 |
SWIM2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βαρελτζίδη Αλίκη | F | - | 00:06:01.650 |
| 2 | Πολυχρονιάδη Στεφανία | F | - | 00:06:08.490 |
| 3 | Νομικού Ράνια | F | - | 00:06:16.110 |
| 4 | Δελλιάλη Νέλλη | F | - | 00:06:40.900 |
| 5 | Ντέλλα Κατερίνα - Αναστασία | F | - | 00:07:50.210 |
| 6 | Τσόρη Ζύμνη Κατρίν | F | - | 00:10:03.850 |