5th Inpool Triathlon Chalandri 2026
Ideal Men Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημόπουλος Παναγιώτης | Δημόπουλος Παναγιώτης | Δημόπουλος Παναγιώτης | Δημόπουλος Παναγιώτης | Δημόπουλος Παναγιώτης | ||
| 00:01:59.680 | 00:04:12.121 | 00:05:03.319 | 00:04:09.564 | 00:01:11.486 | 00:16:34 | |
Best Male Time | ||||||
| Δημόπουλος Παναγιώτης | ||||||
| 00:01:59.680 | 00:04:12.121 | 00:05:03.319 | 00:04:09.564 | 00:01:11.486 | 236 | 00:16:36.170 |
Ideal Female Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | ||||||
Best Female Time | ||||||
SWIM1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:01:59.680 |
| 2 | Γκοτζιάς Σπύρος | M | - | 00:02:17.730 |
| 3 | Οφλίδης Σίμος | M | - | 00:02:18.180 |
| 4 | Αθανασάκης Αθανάσιος | M | - | 00:02:20.530 |
| 5 | Βιολάρης Μιχάλης | M | - | 00:02:42.000 |
| 6 | Ραφτόπουλος Ευάγγελος | M | - | 00:02:48.051 |
| 7 | Παναγιώτου Ανδρέας | M | - | 00:02:52.860 |
| 8 | Μητρόπαπας Αναστάσιος | M | - | 00:02:53.440 |
| 9 | Πλίατσικας Άγγελος | M | - | 00:03:00.250 |
| 10 | Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος | M | - | 00:03:01.630 |
BIKE1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:04:12.121 |
| 2 | Πελεκάνος Δημήτρης | M | - | 00:04:12.925 |
| 3 | Πλίατσικας Άγγελος | M | - | 00:04:15.540 |
| 4 | Ραφτόπουλος Ευάγγελος | M | - | 00:04:19.449 |
| 5 | Κεραμέκης Ιορδάνης | M | - | 00:04:31.910 |
| 6 | Παναγιώτου Ανδρέας | M | - | 00:04:36.850 |
| 7 | Γκοτζιάς Σπύρος | M | - | 00:04:37.422 |
| 8 | Μητρόπαπας Αναστάσιος | M | - | 00:04:39.190 |
| 9 | Οφλίδης Σίμος | M | - | 00:04:49.420 |
| 10 | Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος | M | - | 00:04:50.080 |
RUN Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:05:03.319 |
| 2 | Οφλίδης Σίμος | M | - | 00:05:10.760 |
| 3 | Βιολάρης Μιχάλης | M | - | 00:05:47.820 |
| 4 | Γκοτζιάς Σπύρος | M | - | 00:05:49.238 |
| 5 | Αθανασάκης Αθανάσιος | M | - | 00:05:52.730 |
| 6 | Μητρόπαπας Αναστάσιος | M | - | 00:05:53.650 |
| 7 | Ραφτόπουλος Ευάγγελος | M | - | 00:05:59.670 |
| 8 | Παναγιώτου Ανδρέας | M | - | 00:05:59.720 |
| 9 | Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος | M | - | 00:06:02.360 |
| 10 | Κεραμέκης Ιορδάνης | M | - | 00:06:20.680 |
BIKE2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:04:09.564 |
| 2 | Ραφτόπουλος Ευάγγελος | M | - | 00:04:16.678 |
| 3 | Γκοτζιάς Σπύρος | M | - | 00:04:17.150 |
| 4 | Μητρόπαπας Αναστάσιος | M | - | 00:04:22.410 |
| 5 | Πλίατσικας Άγγελος | M | - | 00:04:26.340 |
| 6 | Παναγιώτου Ανδρέας | M | - | 00:04:28.040 |
| 7 | Οφλίδης Σίμος | M | - | 00:04:29.470 |
| 8 | Κεραμέκης Ιορδάνης | M | - | 00:04:36.650 |
| 9 | Βιολάρης Μιχάλης | M | - | 00:04:37.220 |
| 10 | Αθανασάκης Αθανάσιος | M | - | 00:04:37.800 |
SWIM2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:01:11.486 |
| 2 | Ραφτόπουλος Ευάγγελος | M | - | 00:01:28.472 |
| 3 | Οφλίδης Σίμος | M | - | 00:01:32.420 |
| 4 | Γκοτζιάς Σπύρος | M | - | 00:01:34.151 |
| 5 | Πελεκάνος Δημήτρης | M | - | 00:01:34.920 |
| 6 | Αθανασάκης Αθανάσιος | M | - | 00:01:40.430 |
| 7 | Κεραμέκης Ιορδάνης | M | - | 00:01:41.060 |
| 8 | Βιολάρης Μιχάλης | M | - | 00:01:42.470 |
| 9 | Παναγιώτου Ανδρέας | M | - | 00:01:48.060 |
| 10 | Μητρόπαπας Αναστάσιος | M | - | 00:01:52.420 |