5th Inpool Triathlon Chalandri 2026
Ideal Men Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκοτζιάς Σπύρος | Οφλίδης Σίμος | Δημόπουλος Παναγιώτης | Γκοτζιάς Σπύρος | Γκοτζιάς Σπύρος | |||
| 00:02:08.170 | 00:03:50.233 | 00:05:23.940 | 00:00:53.510 | 00:01:08.090 | 00:13:22 | ||
Best Male Time | |||||||
| Δημόπουλος Παναγιώτης | |||||||
| 00:15:16.410 | 00:02:19.140 | 00:04:28.540 | 00:05:23.940 | 00:04:09.520 | 00:01:14.410 | 167 | 00:17:35.550 |
Ideal Female Time
| SWIM1 | BIKE1 | RUN | BIKE2 | SWIM2 | Total Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νεράντζη Ελένη | Σάλτα Ιωάννα | Αλεξανδρίδου Aλεξάνδρα | Li Yuting | Νεράντζη Ελένη | |||
| 00:02:19.030 | 00:04:45.900 | 00:00:05.600 | 00:00:17.930 | 00:01:20.200 | 00:08:46 | ||
Best Female Time | |||||||
| Αλεξανδρίδου Aλεξάνδρα | |||||||
| 00:19:45.140 | 00:03:12.030 | 00:05:44.980 | 00:00:05.600 | 00:11:58.750 | 00:01:55.810 | 5 | 00:22:57.170 |
SWIM1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκοτζιάς Σπύρος | M | - | 00:02:08.170 |
| 2 | Λαθούρας Αντώνης | M | - | 00:02:08.380 |
| 3 | Κιντής Γέωργιος | M | - | 00:02:11.960 |
| 4 | Πετρόπουλος Πέτρος | M | - | 00:02:14.070 |
| 5 | Διαμάντης Νίκος | M | - | 00:02:18.330 |
| 6 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:02:19.140 |
| 7 | Γιαννάκογλου Χρήστος | M | - | 00:02:21.680 |
| 8 | Αθανασάκης Αθανάσιος | M | - | 00:02:24.180 |
| 9 | Ηλιάδης Ιωάννης | M | - | 00:02:25.930 |
| 10 | Ραφτόπουλος Ευάγγελος | M | - | 00:02:28.110 |
SWIM1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νεράντζη Ελένη | F | - | 00:02:19.030 |
| 2 | Καραμποΐκη Ευρώπη | F | - | 00:02:35.050 |
| 3 | Βουτσά Δέσποινα | F | - | 00:02:41.390 |
| 4 | Τσιάβου Δήμητρα | F | - | 00:02:45.640 |
| 5 | Μητρόπαπα Ηλέκτρα | F | - | 00:02:51.870 |
| 6 | Κούρτη Δώρα | F | - | 00:02:53.230 |
| 7 | Μπίτη Σοφία Κωνσταντίνα (Σοφιάνα) | F | - | 00:02:54.980 |
| 8 | Μαρκίδη Αθανασία | F | - | 00:03:00.290 |
| 9 | Σκούντζου Ευγενία | F | - | 00:03:01.130 |
| 10 | Κουβαράκη Εύα | F | - | 00:03:01.200 |
BIKE1 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Οφλίδης Σίμος | M | - | 00:03:50.233 |
| 2 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:04:28.540 |
| 3 | Κορκόνδηλας Βασίλειος | M | - | 00:04:29.720 |
| 4 | Μίχας Μιχάλης | M | - | 00:04:30.620 |
| 5 | Βιολάρης Μιχάλης | M | - | 00:04:32.240 |
| 6 | Ραφτόπουλος Ευάγγελος | M | - | 00:04:35.980 |
| 7 | Χασαπόπουλος Άγγελος | M | - | 00:04:45.180 |
| 8 | Μπόζνος Θεόδωρος | M | - | 00:04:45.720 |
| 9 | Μητρόπαπας Αναστάσιος | M | - | 00:04:47.730 |
| 10 | Μολιός Κωνσταντινος | M | - | 00:04:53.200 |
BIKE1 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάλτα Ιωάννα | F | - | 00:04:45.900 |
| 2 | Πάππα Αριάδνη | F | - | 00:05:05.410 |
| 3 | Παπανδρέου Λυδία | F | - | 00:05:25.790 |
| 4 | Σκλεπάρη Μερόπη | F | - | 00:05:34.391 |
| 5 | Νεράντζη Ελένη | F | - | 00:05:42.990 |
| 6 | Αλεξανδρίδου Aλεξάνδρα | F | - | 00:05:44.980 |
| 7 | Λαγουμτζή Καλλιόπη | F | - | 00:05:49.430 |
| 8 | Πετρογιάννη Ανδριανή | F | - | 00:05:53.660 |
| 9 | Παπαδημητρίου Μαρία | F | - | 00:05:55.500 |
| 10 | Δηλέ Χαρά | F | - | 00:05:56.750 |
RUN Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:05:23.940 |
| 2 | Ραφτόπουλος Ευάγγελος | M | - | 00:05:35.990 |
| 3 | Τσολακίδης Κωνσταντίνος | M | - | 00:05:48.677 |
| 4 | Γιαννάκογλου Χρήστος | M | - | 00:05:50.710 |
| 5 | Drazkiewicz Marcin | M | - | 00:05:57.510 |
| 6 | Κόπτσας Στέλιος | M | - | 00:06:03.320 |
| 7 | Μητρόπαπας Αναστάσιος | M | - | 00:06:06.110 |
| 8 | Μπουλτάς Παπαλάμπρου Παναγιώτης | M | - | 00:06:06.660 |
| 9 | Αθανασάκης Αθανάσιος | M | - | 00:06:07.680 |
| 10 | Ηλιάδης Θοδωρής | M | - | 00:06:08.420 |
RUN Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Αλεξανδρίδου Aλεξάνδρα | F | - | 00:00:05.600 |
| 2 | Καμαρινού Λουίζα | F | - | 00:07:05.110 |
| 3 | Παπαδημητρίου Μαρία | F | - | 00:07:11.980 |
| 4 | Τσιλάκου Νάτνια | F | - | 00:07:26.430 |
| 5 | Παπανδρέου Λυδία | F | - | 00:07:27.040 |
| 6 | Ζογοπούλου Ζωή | F | - | 00:07:30.760 |
| 7 | Γιαννακοπούλου Ράνια | F | - | 00:07:30.940 |
| 8 | Δημητριάδου Διδώ | F | - | 00:07:31.730 |
| 9 | Δημητροπούλου Μαρίνα | F | - | 00:07:44.221 |
| 10 | Κουβαράκη Εύα | F | - | 00:07:45.149 |
BIKE2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκοτζιάς Σπύρος | M | - | 00:00:53.510 |
| 2 | Καραδημήτρης Γιώργος | M | - | 00:01:56.210 |
| 3 | Μπενετάτος Χρήστος | M | - | 00:02:28.860 |
| 4 | Δημητριάδης Γιώργος | M | - | 00:03:20.770 |
| 5 | Σκουριάς Νικόλας | M | - | 00:03:47.000 |
| 6 | Παναγιώτου Ανδρέας | M | - | 00:04:01.615 |
| 7 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:04:09.520 |
| 8 | Πλίατσικας Άγγελος | M | - | 00:04:18.190 |
| 9 | Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος | M | - | 00:04:19.602 |
| 10 | Μακρινός Ευάγγελος | M | - | 00:04:20.700 |
BIKE2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Li Yuting | F | - | 00:00:17.930 |
| 2 | Σάλτα Ιωάννα | F | - | 00:04:43.720 |
| 3 | Λιάρου Μαίρη | F | - | 00:04:44.100 |
| 4 | Παπαδογιάννη Εριέττα | F | - | 00:05:02.057 |
| 5 | Παπαϊωάννου Κατερίνα | F | - | 00:05:13.400 |
| 6 | Δημητριάδου Διδώ | F | - | 00:05:21.081 |
| 7 | Χασιώτη Μελπωμένη | F | - | 00:05:21.560 |
| 8 | Λυμπεροπούλου Γκρέτα | F | - | 00:05:26.823 |
| 9 | Μαρκίδη Αθανασία | F | - | 00:05:27.390 |
| 10 | Ζαράνη Κέλλυ | F | - | 00:05:27.560 |
SWIM2 Men
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκοτζιάς Σπύρος | M | - | 00:01:08.090 |
| 2 | Πετρόπουλος Πέτρος | M | - | 00:01:09.230 |
| 3 | Οφλίδης Σίμος | M | - | 00:01:13.576 |
| 4 | Δημόπουλος Παναγιώτης | M | - | 00:01:14.410 |
| 5 | Λαθούρας Αντώνης | M | - | 00:01:18.380 |
| 6 | Μακρινός Ευάγγελος | M | - | 00:01:18.730 |
| 7 | Γιαννάκογλου Χρήστος | M | - | 00:01:21.240 |
| 8 | Σάββας Αθανάσιος | M | - | 00:01:22.130 |
| 9 | Διαμάντης Νίκος | M | - | 00:01:22.850 |
| 10 | Νεράντζης Νίκος | M | - | 00:01:23.230 |
SWIM2 Women
| RANK | ATHLETE | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Νεράντζη Ελένη | F | - | 00:01:20.200 |
| 2 | Παπανδρέου Λυδία | F | - | 00:01:25.960 |
| 3 | Τσιάβου Δήμητρα | F | - | 00:01:27.910 |
| 4 | Βουτσά Δέσποινα | F | - | 00:01:30.141 |
| 5 | Παπαϊωάννου Κατερίνα | F | - | 00:01:32.280 |
| 6 | Καραμποΐκη Ευρώπη | F | - | 00:01:32.720 |
| 7 | Δημητριάδου Διδώ | F | - | 00:01:38.469 |
| 8 | Κούρτη Δώρα | F | - | 00:01:42.360 |
| 9 | Παπαδημητρίου Μαρία | F | - | 00:01:42.760 |
| 10 | Κουβαράκη Εύα | F | - | 00:01:45.252 |