TRIMAN 2025
Ideal Men Time
FINISH | Total Time | |
---|---|---|
KΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
00:39:07.489 | 00:39:07 | |
Best Male Time | ||
KΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
00:39:07.489 | 0 | 00:39:07.489 |
Ideal Female Time
FINISH | Total Time | |
---|---|---|
ΚΟΥΓΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
00:39:23.716 | 00:39:23 | |
Best Female Time | ||
ΚΟΥΓΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
00:39:23.716 | 0 | 00:39:23.716 |
FINISH Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:39:07.489 | |
2 | TZANOV MILEN | M | 00:43:19.040 |
FINISH Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΥΓΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 00:39:23.716 | |
2 | KALOUMENOU TANIA | F | 00:46:29.638 |