Run Together Thessaloniki 2023
Ideal Men Time
| START 1 | START 2 | 500 | 500 | 1000 | Total Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Male Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00:01.021 | 00:00:07.661 | 00:01:44.218 | 00:00:00.297 | 00:01:50.490 | 00:00:00.138 | 00:05:42.161 | 00:00:00.691 | 00:00:00.000 | 00:00:00.200 | 00:09:27.248 | 00:00:01.350 | 00:00:00.000 | 00:00:00.299 | 00:13:34.939 | 00:00:01.050 | 00:00:00.000 | 00:00:00.143 | 00:17:30.219 | 00:00:01.470 | 00:00:00.000 | 00:00:00.002 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:56.843 | 00:00:00.592 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:58.412 | 00:00:00.798 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:56.245 | 00:00:00.320 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:38.834 | 00:00:00.080 | 0 | 00:34:37.135 | |
Ideal Female Time
| START 1 | START 2 | 500 | 500 | 1000 | Total Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best Female Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00:00:01.021 | 00:00:07.661 | 00:01:44.218 | 00:00:00.297 | 00:01:50.490 | 00:00:00.138 | 00:05:42.161 | 00:00:00.691 | 00:00:00.000 | 00:00:00.200 | 00:09:27.248 | 00:00:01.350 | 00:00:00.000 | 00:00:00.299 | 00:13:34.939 | 00:00:01.050 | 00:00:00.000 | 00:00:00.143 | 00:17:30.219 | 00:00:01.470 | 00:00:00.000 | 00:00:00.002 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:56.843 | 00:00:00.592 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:58.412 | 00:00:00.798 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:56.245 | 00:00:00.320 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:38.834 | 00:00:00.080 | 0 | 00:34:37.135 | |
START 1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | #M-M | - | |
| 2 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | #M-M | - | |
| 3 | ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | #M-M | - | |
| 4 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | #M-M | - | |
| 5 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ | #M-M | - | |
| 6 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΖΑΡΟΣ | #M-M | - | |
| 7 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | #M-M | - | |
| 8 | MICHOV IVAN PROSHEV DARKO | #M-M | - | |
| 9 | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | #M-M | - | |
| 10 | ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΠΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | #M-M | - | 
START 1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | #W-W | - | |
| 2 | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | #W-W | - | |
| 3 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΥΔΑ ΙΟΛΗ | #W-W | - | |
| 4 | ΓΚΛΑΒΕΡΗ ΑΛΙΚΗ ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | #W-W | - | |
| 5 | * * * * | #W-W | - | |
| 6 | * * * * | #W-W | - | |
| 7 | * * * * | #W-W | - | |
| 8 | * * * * | #W-W | - | |
| 9 | * * * * | #W-W | - | |
| 10 | * * * * | #W-W | - | 
START 2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | #M-M | - | |
| 2 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | #M-M | - | |
| 3 | ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | #M-M | - | |
| 4 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | #M-M | - | |
| 5 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ | #M-M | - | |
| 6 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΖΑΡΟΣ | #M-M | - | |
| 7 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | #M-M | - | |
| 8 | MICHOV IVAN PROSHEV DARKO | #M-M | - | |
| 9 | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | #M-M | - | |
| 10 | ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΠΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | #M-M | - | 
START 2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | #W-W | - | |
| 2 | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | #W-W | - | |
| 3 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΥΔΑ ΙΟΛΗ | #W-W | - | |
| 4 | ΓΚΛΑΒΕΡΗ ΑΛΙΚΗ ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | #W-W | - | |
| 5 | * * * * | #W-W | - | |
| 6 | * * * * | #W-W | - | |
| 7 | * * * * | #W-W | - | |
| 8 | * * * * | #W-W | - | |
| 9 | * * * * | #W-W | - | |
| 10 | * * * * | #W-W | - | 
500 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | #M-M | - | |
| 2 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | #M-M | - | |
| 3 | ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | #M-M | - | |
| 4 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | #M-M | - | |
| 5 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ | #M-M | - | |
| 6 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΖΑΡΟΣ | #M-M | - | |
| 7 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | #M-M | - | |
| 8 | MICHOV IVAN PROSHEV DARKO | #M-M | - | |
| 9 | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | #M-M | - | |
| 10 | ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΠΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | #M-M | - | 
500 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | #W-W | - | |
| 2 | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | #W-W | - | |
| 3 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΥΔΑ ΙΟΛΗ | #W-W | - | |
| 4 | ΓΚΛΑΒΕΡΗ ΑΛΙΚΗ ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | #W-W | - | |
| 5 | * * * * | #W-W | - | |
| 6 | * * * * | #W-W | - | |
| 7 | * * * * | #W-W | - | |
| 8 | * * * * | #W-W | - | |
| 9 | * * * * | #W-W | - | |
| 10 | * * * * | #W-W | - | 
500 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | #M-M | - | |
| 2 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | #M-M | - | |
| 3 | ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | #M-M | - | |
| 4 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | #M-M | - | |
| 5 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ | #M-M | - | |
| 6 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΖΑΡΟΣ | #M-M | - | |
| 7 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | #M-M | - | |
| 8 | MICHOV IVAN PROSHEV DARKO | #M-M | - | |
| 9 | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | #M-M | - | |
| 10 | ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΠΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | #M-M | - | 
500 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | #W-W | - | |
| 2 | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | #W-W | - | |
| 3 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΥΔΑ ΙΟΛΗ | #W-W | - | |
| 4 | ΓΚΛΑΒΕΡΗ ΑΛΙΚΗ ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | #W-W | - | |
| 5 | * * * * | #W-W | - | |
| 6 | * * * * | #W-W | - | |
| 7 | * * * * | #W-W | - | |
| 8 | * * * * | #W-W | - | |
| 9 | * * * * | #W-W | - | |
| 10 | * * * * | #W-W | - | 
1000 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEATKO SEMENAKOV RISTO CHAEKOV | #M-M | - | |
| 2 | ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | #M-M | - | |
| 3 | ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | #M-M | - | |
| 4 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | #M-M | - | |
| 5 | ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ | #M-M | - | |
| 6 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΖΑΡΟΣ | #M-M | - | |
| 7 | ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | #M-M | - | |
| 8 | MICHOV IVAN PROSHEV DARKO | #M-M | - | |
| 9 | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΒΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | #M-M | - | |
| 10 | ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΠΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | #M-M | - | 
1000 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | #W-W | - | |
| 2 | ΓΟΥΛΤΙΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | #W-W | - | |
| 3 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΥΔΑ ΙΟΛΗ | #W-W | - | |
| 4 | ΓΚΛΑΒΕΡΗ ΑΛΙΚΗ ΓΙΑΜΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | #W-W | - | |
| 5 | * * * * | #W-W | - | |
| 6 | * * * * | #W-W | - | |
| 7 | * * * * | #W-W | - | |
| 8 | * * * * | #W-W | - | |
| 9 | * * * * | #W-W | - | |
| 10 | * * * * | #W-W | - |