Run Together Thessaloniki 2023
Ideal Men Time
START 1 | START 2 | 500 | 500 | 1000 | Total Time | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
Best Male Time | ||||||||||||||||
ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||||||
00:00:29.497 | 00:00:01.620 | 00:02:04.589 | 00:00:00.180 | 00:02:12.255 | 00:00:02.794 | 00:02:09.132 | 00:00:02.879 | 00:02:19.875 | 00:00:01.591 | 00:02:10.094 | 00:00:01.261 | 00:02:13.523 | 00:00:00.358 | 316119 | 00:13:49.648 |
Ideal Female Time
START 1 | START 2 | 500 | 500 | 1000 | Total Time | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΛΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΛΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΛΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΛΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΛΑΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||
Best Female Time | ||||||||||||||||
ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||||||||
00:00:29.497 | 00:00:01.620 | 00:02:04.589 | 00:00:00.180 | 00:02:12.255 | 00:00:02.794 | 00:02:09.132 | 00:00:02.879 | 00:02:19.875 | 00:00:01.591 | 00:02:10.094 | 00:00:01.261 | 00:02:13.523 | 00:00:00.358 | 316119 | 00:13:49.648 |
START 1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
2 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | #M-M | - | |
3 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
4 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | - | |
5 | * * * * | #M-M | - | |
6 | ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ | #M-M | - | |
8 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΡΕΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | #M-M | - | |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | #M-M | - |
START 1 Women
START 2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
2 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | #M-M | - | |
3 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
4 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | - | |
5 | * * * * | #M-M | - | |
6 | ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ | #M-M | - | |
8 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΡΕΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | #M-M | - | |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | #M-M | - |
START 2 Women
500 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
2 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | #M-M | - | |
3 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
4 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | - | |
5 | * * * * | #M-M | - | |
6 | ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ | #M-M | - | |
8 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΡΕΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | #M-M | - | |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | #M-M | - |
500 Women
500 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
2 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | #M-M | - | |
3 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
4 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | - | |
5 | * * * * | #M-M | - | |
6 | ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ | #M-M | - | |
8 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΡΕΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | #M-M | - | |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | #M-M | - |
500 Women
1000 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΕΝΤΕΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
2 | ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | #M-M | - | |
3 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
4 | ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | #M-M | - | |
5 | * * * * | #M-M | - | |
6 | ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ | #M-M | - | |
8 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΡΕΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | #M-M | - | |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | #M-M | - |