Run Together Thessaloniki 2023
Ideal Men Time
START 1 | START 2 | 500 | 500 | 1000 | Total Time | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | ||||||||||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Best Male Time | ||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00:22.821 | 00:00:00.584 | 00:01:30.421 | 00:00:00.000 | 00:01:42.273 | 00:00:00.151 | 00:05:00.297 | 00:00:00.240 | 00:00:00.000 | 00:00:00.325 | 00:08:25.765 | 00:00:00.150 | 00:00:00.000 | 00:00:00.002 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:25.675 | 00:00:00.399 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:25.063 | 00:00:00.522 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:28.577 | 00:00:00.062 | 315247 | 00:20:43.074 |
Ideal Female Time
START 1 | START 2 | 500 | 500 | 1000 | Total Time | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||||||||||||||||||||||||
00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Best Female Time | ||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | ||||||||||||||||||||||||||||
00:00:22.821 | 00:00:00.584 | 00:01:30.421 | 00:00:00.000 | 00:01:42.273 | 00:00:00.151 | 00:05:00.297 | 00:00:00.240 | 00:00:00.000 | 00:00:00.325 | 00:08:25.765 | 00:00:00.150 | 00:00:00.000 | 00:00:00.002 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:25.675 | 00:00:00.399 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:25.063 | 00:00:00.522 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:03:28.577 | 00:00:00.062 | 315247 | 00:20:43.074 |
START 1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | #M-M | - | |
2 | ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | #M-M | - | |
3 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΟΚΚΑΣ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | #M-M | - | |
4 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | #M-M | - | |
5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | #M-M | - | |
6 | MICHEV NIKOLA TOLOV ALEKSANDAR | #M-M | - | |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
8 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | #M-M | - | |
10 | * * ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | #M-M | - |
START 1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | #W-W | - | |
2 | ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | #W-W | - | |
3 | ΜΠΕΡΕΤΑ ΡΟΜΙΝΑ ΣΤΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | #W-W | - | |
4 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | #W-W | - | |
5 | DELIGIANNI EVI DANABASI DESPINA | #W-W | - | |
6 | KAVIDOPOULOU EVA GIANNOPOULOU MARIANGELA | #W-W | - | |
7 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ | #W-W | - | |
8 | * * * * | #W-W | - | |
9 | * * * * | #W-W | - | |
10 | * * * * | #W-W | - |
START 2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | #M-M | - | |
2 | ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | #M-M | - | |
3 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΟΚΚΑΣ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | #M-M | - | |
4 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | #M-M | - | |
5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | #M-M | - | |
6 | MICHEV NIKOLA TOLOV ALEKSANDAR | #M-M | - | |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
8 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | #M-M | - | |
10 | * * ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | #M-M | - |
START 2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | #W-W | - | |
2 | ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | #W-W | - | |
3 | ΜΠΕΡΕΤΑ ΡΟΜΙΝΑ ΣΤΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | #W-W | - | |
4 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | #W-W | - | |
5 | DELIGIANNI EVI DANABASI DESPINA | #W-W | - | |
6 | KAVIDOPOULOU EVA GIANNOPOULOU MARIANGELA | #W-W | - | |
7 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ | #W-W | - | |
8 | * * * * | #W-W | - | |
9 | * * * * | #W-W | - | |
10 | * * * * | #W-W | - |
500 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | #M-M | - | |
2 | ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | #M-M | - | |
3 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΟΚΚΑΣ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | #M-M | - | |
4 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | #M-M | - | |
5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | #M-M | - | |
6 | MICHEV NIKOLA TOLOV ALEKSANDAR | #M-M | - | |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
8 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | #M-M | - | |
10 | * * ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | #M-M | - |
500 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | #W-W | - | |
2 | ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | #W-W | - | |
3 | ΜΠΕΡΕΤΑ ΡΟΜΙΝΑ ΣΤΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | #W-W | - | |
4 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | #W-W | - | |
5 | DELIGIANNI EVI DANABASI DESPINA | #W-W | - | |
6 | KAVIDOPOULOU EVA GIANNOPOULOU MARIANGELA | #W-W | - | |
7 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ | #W-W | - | |
8 | * * * * | #W-W | - | |
9 | * * * * | #W-W | - | |
10 | * * * * | #W-W | - |
500 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | #M-M | - | |
2 | ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | #M-M | - | |
3 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΟΚΚΑΣ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | #M-M | - | |
4 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | #M-M | - | |
5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | #M-M | - | |
6 | MICHEV NIKOLA TOLOV ALEKSANDAR | #M-M | - | |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
8 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | #M-M | - | |
10 | * * ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | #M-M | - |
500 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | #W-W | - | |
2 | ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | #W-W | - | |
3 | ΜΠΕΡΕΤΑ ΡΟΜΙΝΑ ΣΤΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | #W-W | - | |
4 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | #W-W | - | |
5 | DELIGIANNI EVI DANABASI DESPINA | #W-W | - | |
6 | KAVIDOPOULOU EVA GIANNOPOULOU MARIANGELA | #W-W | - | |
7 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ | #W-W | - | |
8 | * * * * | #W-W | - | |
9 | * * * * | #W-W | - | |
10 | * * * * | #W-W | - |
1000 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EP NASE | #M-M | - | |
2 | ΜΑΡΗΣΙΟΣ ΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | #M-M | - | |
3 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΟΚΚΑΣ ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | #M-M | - | |
4 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | #M-M | - | |
5 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | #M-M | - | |
6 | MICHEV NIKOLA TOLOV ALEKSANDAR | #M-M | - | |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | #M-M | - | |
8 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | #M-M | - | |
9 | ΣΤΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | #M-M | - | |
10 | * * ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | #M-M | - |
1000 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΡΟΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | #W-W | - | |
2 | ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ | #W-W | - | |
3 | ΜΠΕΡΕΤΑ ΡΟΜΙΝΑ ΣΤΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | #W-W | - | |
4 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | #W-W | - | |
5 | DELIGIANNI EVI DANABASI DESPINA | #W-W | - | |
6 | KAVIDOPOULOU EVA GIANNOPOULOU MARIANGELA | #W-W | - | |
7 | ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΠΕΡΗΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ | #W-W | - | |
8 | * * * * | #W-W | - | |
9 | * * * * | #W-W | - | |
10 | * * * * | #W-W | - |