1st SEA RUN 2022
Ideal Men Time
| START | 2,5 km | 5 Km | 10,5 Km | 13 Km | Total Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG ZHONGCHENG | BOLIAS ALEXANDROS | BOLIAS ALEXANDROS | BOLIAS ALEXANDROS | BOLIAS ALEXANDROS | ||||
| 00:00:00.688 | 00:09:19.666 | 00:09:31.169 | 00:20:41.764 | 00:08:34.541 | 00:48:05 | |||
Best Male Time | ||||||||
| BOLIAS ALEXANDROS | ||||||||
| 00:09:19.666 | 00:09:31.169 | 00:20:41.764 | 00:08:34.541 | 00:09:32.169 | 00:21:32.559 | 2453 | 01:19:16.048 | |
Ideal Female Time
| START | 2,5 km | 5 Km | 10,5 Km | 13 Km | Total Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAROTA RITSA | CHARKIOTAKI EIRINI | BAROTA RITSA | BAROTA RITSA | BAROTA RITSA | ||||
| 00:00:04.770 | 00:12:05.470 | 00:12:12.302 | 00:27:56.904 | 00:11:36.428 | 01:03:53 | |||
Best Female Time | ||||||||
| BOLIAS ALEXANDROS | ||||||||
| 00:09:19.666 | 00:09:31.169 | 00:20:41.764 | 00:08:34.541 | 00:09:32.169 | 00:21:32.559 | 2453 | 01:19:16.048 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHANG ZHONGCHENG | M5 50+ | - | 00:00:00.688 |
| 2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | M3 40-44 | - | 00:00:03.982 |
| 3 | BOLIAS ALEXANDROS | M3 40-44 | - | 00:00:04.180 |
| 4 | ΣΑΛΛΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 45-49 | - | 00:00:04.240 |
| 5 | PETROPOULOS GIANNIS | M2 35-39 | - | 00:00:04.357 |
| 6 | ΚΟΣΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑΝ | M1 18-34 | - | 00:00:04.507 |
| 7 | MAKROPOULOS IORDANIS | M3 40-44 | - | 00:00:04.689 |
| 8 | KOLOVOS PANAGIOTIS | M4 45-49 | - | 00:00:05.033 |
| 9 | LYRAS PANAGIOTIS | M3 40-44 | - | 00:00:05.168 |
| 10 | BISTOLAS KONSTANTINOS | M2 35-39 | - | 00:00:05.226 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAROTA RITSA | F2 35-39 | - | 00:00:04.770 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ | F5 50+ | - | 00:00:06.143 |
| 3 | CHATZOPOULOU IRENE | F5 50+ | - | 00:00:06.839 |
| 4 | ALEXIOU PARASKEVI | F2 35-39 | - | 00:00:07.473 |
| 5 | CHARKIOTAKI EIRINI | F4 45-49 | - | 00:00:07.872 |
| 6 | DORAKOU MARIZA | F1 18-34 | - | 00:00:07.991 |
| 7 | ΒΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F1 18-34 | - | 00:00:09.048 |
| 8 | HALIOU ANNA | F1 18-34 | - | 00:00:09.831 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F5 50+ | - | 00:00:10.354 |
| 10 | XENAKI MIRELLA | F4 45-49 | - | 00:00:10.730 |
2,5 km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLIAS ALEXANDROS | M3 40-44 | - | 00:09:19.666 |
| 2 | SHANG ZHONGCHENG | M5 50+ | - | 00:09:42.685 |
| 3 | PETROPOULOS GIANNIS | M2 35-39 | - | 00:09:47.372 |
| 4 | ΣΑΛΛΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 45-49 | - | 00:10:17.375 |
| 5 | ANAGNOSTOPOULOS VASILIS | M2 35-39 | - | 00:10:24.827 |
| 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 45-49 | - | 00:10:50.189 |
| 7 | ΚΟΣΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑΝ | M1 18-34 | - | 00:10:53.088 |
| 8 | MAKROPOULOS IORDANIS | M3 40-44 | - | 00:10:53.170 |
| 9 | KOTROTSIOS DIMITRIS | M2 35-39 | - | 00:10:59.517 |
| 10 | ANGELOU KONSTANTINOS | M3 40-44 | - | 00:10:59.547 |
2,5 km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARKIOTAKI EIRINI | F4 45-49 | - | 00:12:05.470 |
| 2 | BAROTA RITSA | F2 35-39 | - | 00:12:07.831 |
| 3 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ | F5 50+ | - | 00:12:33.620 |
| 4 | XENAKI MIRELLA | F4 45-49 | - | 00:12:54.881 |
| 5 | ALEXIOU PARASKEVI | F2 35-39 | - | 00:13:13.412 |
| 6 | HALIOU ANNA | F1 18-34 | - | 00:13:24.676 |
| 7 | CHATZOPOULOU IRENE | F5 50+ | - | 00:14:06.630 |
| 8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F5 50+ | - | 00:14:19.411 |
| 9 | ΒΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F1 18-34 | - | 00:14:20.357 |
| 10 | DORAKOU MARIZA | F1 18-34 | - | 00:15:09.953 |
5 Km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLIAS ALEXANDROS | M3 40-44 | - | 00:09:31.169 |
| 2 | PETROPOULOS GIANNIS | M2 35-39 | - | 00:09:57.457 |
| 3 | SHANG ZHONGCHENG | M5 50+ | - | 00:10:02.454 |
| 4 | ANAGNOSTOPOULOS VASILIS | M2 35-39 | - | 00:10:30.538 |
| 5 | ΚΟΣΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑΝ | M1 18-34 | - | 00:10:56.571 |
| 6 | MAKROPOULOS IORDANIS | M3 40-44 | - | 00:10:56.748 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 45-49 | - | 00:10:57.479 |
| 8 | ΣΑΛΛΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 45-49 | - | 00:11:14.190 |
| 9 | ANGELOU KONSTANTINOS | M3 40-44 | - | 00:11:21.351 |
| 10 | KOTROTSIOS DIMITRIS | M2 35-39 | - | 00:11:21.540 |
5 Km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAROTA RITSA | F2 35-39 | - | 00:12:12.302 |
| 2 | CHARKIOTAKI EIRINI | F4 45-49 | - | 00:12:20.463 |
| 3 | XENAKI MIRELLA | F4 45-49 | - | 00:12:58.171 |
| 4 | HALIOU ANNA | F1 18-34 | - | 00:13:11.976 |
| 5 | ALEXIOU PARASKEVI | F2 35-39 | - | 00:13:55.484 |
| 6 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ | F5 50+ | - | 00:14:00.089 |
| 7 | CHATZOPOULOU IRENE | F5 50+ | - | 00:14:40.932 |
| 8 | ΒΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F1 18-34 | - | 00:14:42.890 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F5 50+ | - | 00:14:43.329 |
| 10 | DORAKOU MARIZA | F1 18-34 | - | 00:14:48.463 |
10,5 Km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLIAS ALEXANDROS | M3 40-44 | - | 00:20:41.764 |
| 2 | PETROPOULOS GIANNIS | M2 35-39 | - | 00:22:07.656 |
| 3 | ANAGNOSTOPOULOS VASILIS | M2 35-39 | - | 00:23:18.196 |
| 4 | SHANG ZHONGCHENG | M5 50+ | - | 00:24:02.322 |
| 5 | MAKROPOULOS IORDANIS | M3 40-44 | - | 00:24:05.277 |
| 6 | ΚΟΣΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑΝ | M1 18-34 | - | 00:24:06.189 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 45-49 | - | 00:24:13.197 |
| 8 | KOTROTSIOS DIMITRIS | M2 35-39 | - | 00:25:13.532 |
| 9 | ANGELOU KONSTANTINOS | M3 40-44 | - | 00:25:14.219 |
| 10 | KOSMAS SPIROS | M1 18-34 | - | 00:25:19.194 |
10,5 Km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAROTA RITSA | F2 35-39 | - | 00:27:56.904 |
| 2 | CHARKIOTAKI EIRINI | F4 45-49 | - | 00:28:03.781 |
| 3 | XENAKI MIRELLA | F4 45-49 | - | 00:29:17.870 |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ | F5 50+ | - | 00:29:37.552 |
| 5 | HALIOU ANNA | F1 18-34 | - | 00:30:13.885 |
| 6 | DORAKOU MARIZA | F1 18-34 | - | 00:31:51.047 |
| 7 | ALEXIOU PARASKEVI | F2 35-39 | - | 00:32:04.370 |
| 8 | CHATZOPOULOU IRENE | F5 50+ | - | 00:32:36.642 |
| 9 | ΒΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F1 18-34 | - | 00:32:54.090 |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F5 50+ | - | 00:33:41.735 |
13 Km Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLIAS ALEXANDROS | M3 40-44 | - | 00:08:34.541 |
| 2 | PETROPOULOS GIANNIS | M2 35-39 | - | 00:09:10.016 |
| 3 | ANAGNOSTOPOULOS VASILIS | M2 35-39 | - | 00:09:41.637 |
| 4 | ΚΟΣΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑΝ | M1 18-34 | - | 00:10:00.867 |
| 5 | MAKROPOULOS IORDANIS | M3 40-44 | - | 00:10:01.993 |
| 6 | KOTROTSIOS DIMITRIS | M2 35-39 | - | 00:10:04.743 |
| 7 | SHANG ZHONGCHENG | M5 50+ | - | 00:10:09.622 |
| 8 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 45-49 | - | 00:10:25.673 |
| 9 | KOSMAS SPIROS | M1 18-34 | - | 00:10:31.023 |
| 10 | SHAW DANIEL | M1 18-34 | - | 00:10:36.573 |
13 Km Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAROTA RITSA | F2 35-39 | - | 00:11:36.428 |
| 2 | XENAKI MIRELLA | F4 45-49 | - | 00:11:59.255 |
| 3 | CHARKIOTAKI EIRINI | F4 45-49 | - | 00:11:59.779 |
| 4 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΚΗ ΤΕΡΕΖΑ | F5 50+ | - | 00:12:20.025 |
| 5 | HALIOU ANNA | F1 18-34 | - | 00:12:55.746 |
| 6 | ALEXIOU PARASKEVI | F2 35-39 | - | 00:13:25.627 |
| 7 | DORAKOU MARIZA | F1 18-34 | - | 00:13:32.613 |
| 8 | ΒΟΥΓΑΤΣΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F1 18-34 | - | 00:13:44.643 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑ | F5 50+ | - | 00:13:48.562 |
| 10 | CHATZOPOULOU IRENE | F5 50+ | - | 00:13:52.405 |