PAROSWAY 2022
Ideal Men Time
| START | 10550m | 21100m | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΣΙΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 00:00:01.824 | 00:00:03 | |||
Best Male Time | ||||
| ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 00:12:55.691 | 00:11:45.259 | 18 | 00:24:44.004 | |
Ideal Female Time
| START | 10550m | 21100m | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| ΓΑΒΑΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | VLACHAKI KATERINA | VLACHAKI KATERINA | ||
| 00:00:01.765 | 00:00:03 | |||
Best Female Time | ||||
| ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
| 00:12:55.691 | 00:11:45.259 | 18 | 00:24:44.004 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:00:01.824 | |
| 2 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:00:01.855 | |
| 3 | ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:00:02.334 | |
| 4 | ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | CB swimming | 00:00:03.054 |
| 5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΟΣ | M | 00:00:03.354 | |
| 6 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | 00:00:03.624 | |
| 7 | ΔΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:00:04.374 | |
| 8 | ΒΟΥΔΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M | 00:00:04.554 | |
| 9 | ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:00:04.584 | |
| 10 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 00:00:04.585 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΒΑΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | 00:00:01.765 | |
| 2 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΗ | F | 00:00:01.978 | |
| 3 | ΖΕΥΓΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:02.094 | |
| 4 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | VG DISTANCE RUNNERS | 00:00:02.765 |
| 5 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | 00:00:03.054 | |
| 6 | ΣΙΓΚΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | 00:00:03.175 | |
| 7 | STRATAKOU MYRTO | F | POSEIDONAS ILISION | 00:00:03.328 |
| 8 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F | 00:00:03.445 | |
| 9 | PAPANASTASATOU ANNA | F | 00:00:03.625 | |
| 10 | ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | F | 00:00:03.924 |
10550m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | ||
| 2 | ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | VG DISTANCE RUNNERS | |
| 3 | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | ||
| 4 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | ||
| 5 | ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ||
| 6 | ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | CB swimming | |
| 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΟΣ | M | ||
| 8 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | ||
| 9 | ΔΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ||
| 10 | ΒΟΥΔΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M |
10550m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLACHAKI KATERINA | F | ||
| 2 | ΓΑΒΑΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | ||
| 3 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΗ | F | ||
| 4 | ΖΕΥΓΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | ||
| 5 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | VG DISTANCE RUNNERS | |
| 6 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | ||
| 7 | ΣΙΓΚΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | ||
| 8 | STRATAKOU MYRTO | F | POSEIDONAS ILISION | |
| 9 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F | ||
| 10 | PAPANASTASATOU ANNA | F |
21100m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΙΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | ||
| 2 | ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | VG DISTANCE RUNNERS | |
| 3 | ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | ||
| 4 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | ||
| 5 | ΒΙΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ||
| 6 | ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | CB swimming | |
| 7 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΟΣ | M | ||
| 8 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | ||
| 9 | ΔΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | ||
| 10 | ΒΟΥΔΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M |
21100m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLACHAKI KATERINA | F | ||
| 2 | ΓΑΒΑΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | ||
| 3 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΗ | F | ||
| 4 | ΖΕΥΓΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | F | ||
| 5 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | VG DISTANCE RUNNERS | |
| 6 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | F | ||
| 7 | ΣΙΓΚΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | F | ||
| 8 | STRATAKOU MYRTO | F | POSEIDONAS ILISION | |
| 9 | ΑΝΔΡΙΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | F | ||
| 10 | PAPANASTASATOU ANNA | F |