Tihio Race 2021
Ideal Men Time
17km 1st DAY | 51km 2nd DAY | 34km 3rd DAY | Total Time | |
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ||
00:00:00 | ||||
Best Male Time | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ||||
07:19:58.303 | 04:10:24.031 | 583 | 13:15:00.470 |
Ideal Female Time
17km 1st DAY | 51km 2nd DAY | 34km 3rd DAY | Total Time | |
---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ||||
07:19:58.303 | 04:10:24.031 | 583 | 13:15:00.470 |
17km 1st DAY Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | ||
2 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | |
3 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | SALOMON HELLAS | |
4 | KOKKINOS FOTIS | M | RUNDIOURGIES |
51km 2nd DAY Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | ||
2 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | |
3 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | SALOMON HELLAS | |
4 | KOKKINOS FOTIS | M | RUNDIOURGIES |
34km 3rd DAY Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | ||
2 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | |
3 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | SALOMON HELLAS | |
4 | KOKKINOS FOTIS | M | RUNDIOURGIES |