Tihio Race 2021
Ideal Men Time
START | 51km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | |||
00:00:04.884 | 07:19:53.419 | 07:19:57 | ||
Best Male Time | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ||||
00:00:04.884 | 07:19:53.419 | 520 | 07:19:58.303 |
Ideal Female Time
START | 51km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ||||
00:00:04.884 | 07:19:53.419 | 520 | 07:19:58.303 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | 00:00:04.884 | |
2 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | 00:00:05.604 |
3 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | SALOMON HELLAS | 00:00:08.313 |
4 | KOKKINOS FOTIS | M | RUNDIOURGIES | 00:00:12.217 |
51km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | 07:19:53.419 | |
2 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | 07:28:13.103 |
3 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | SALOMON HELLAS | 08:18:41.766 |
4 | KOKKINOS FOTIS | M | RUNDIOURGIES | 09:01:53.705 |