Tihio Race 2021
Ideal Men Time
START | 17km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | |||
00:00:00.753 | 01:44:37.383 | 01:44:37 | ||
Best Male Time | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ||||
00:00:00.753 | 01:44:37.383 | 583 | 01:44:38.136 |
Ideal Female Time
START | 17km | Total Time | ||
---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||
Best Female Time | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ||||
00:00:00.753 | 01:44:37.383 | 583 | 01:44:38.136 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | 00:00:00.753 | |
2 | KOKKINOS FOTIS | M | RUNDIOURGIES | 00:00:00.955 |
3 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | 00:00:01.033 |
4 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | SALOMON HELLAS | 00:00:01.175 |
17km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | 01:44:37.383 | |
2 | ΜΥΛΩΝΆΚΗΣ ΝΊΚΟΣ | M | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ | 02:05:59.074 |
3 | ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | M | SALOMON HELLAS | 02:10:04.197 |
4 | KOKKINOS FOTIS | M | RUNDIOURGIES | 02:16:52.204 |