Ionian Sea Tri 2021
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΡΕΦΗΣ-ΓΑΡΕΦΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΡΟΣΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΑΡΕΦΗΣ-ΓΑΡΕΦΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΑΡΕΦΗΣ-ΓΑΡΕΦΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΝΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
| 00:21:46.486 | 00:00:37.427 | 01:02:37.950 | 00:00:30.493 | 00:40:12.530 | 02:05:42 | |
| Best Male Time | ||||||
| ΝΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ | ||||||
| 01:35:53.794 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:11:27.339 | 00:40:12.530 | 425 | 02:16:37.561 | 
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ | ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ||
| 00:23:08.325 | 00:00:41.825 | 01:18:40.567 | 00:00:27.185 | 00:51:23.526 | 02:34:19 | |
| Best Female Time | ||||||
| ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ||||||
| 00:25:36.223 | 00:00:41.825 | 01:18:40.567 | 00:00:27.185 | 00:51:23.526 | 422 | 02:36:49.326 | 
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΡΕΦΗΣ-ΓΑΡΕΦΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | MALE | Salonica Team Triathlon | 00:21:46.486 | 
| 2 | PAPADOPOYLOS-ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ-ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ IORDANIS-ΜΙΧΑΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | - | 00:21:52.205 | 
| 3 | ΔΡΟΣΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 00:27:19.941 | |
| 4 | ΒΑΛΑΚΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | MALE | - | 00:41:09.231 | 
| 5 | ΝΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ | MALE | KOUTSO TEAM | 01:35:53.794 | 
| 6 | ATHANASOPOULOS-GRIGORIOS-ATHANASOPOULOS TEODOROS-MOIRALIOTIS-TEODOROS | MALE | Σ.Π.Ε | 01:40:26.078 | 
| 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | MALE | ThesprotRia | 01:41:22.598 | 
| 8 | VASILEIOS-PANTELIS-ΠΑΠΠΑΣ PAPPAS-PAPPAS-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | PAPPAS team | 01:42:48.110 | 
| 9 | ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ-ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΣΠΥΡΟΣ-ΔΑΥΙΔ | MALE | ΑΠΣ ΤΡΙΑ | 01:50:57.291 | 
| 10 | MARIOS-ATHANASIOS-KONSTANTINOS SINTORIS-SINTORIS-SINTORIS | MALE | S-TEAM | 01:53:21.982 | 
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ | FEMALE | Salonica triathlon team | 00:23:08.325 | 
| 2 | ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | FEMALE | Salonica triathlon team | 00:25:36.223 | 
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΡΟΣΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 00:00:37.427 | |
| 2 | ΒΑΛΑΚΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | MALE | - | 00:00:39.043 | 
| 3 | PAPADOPOYLOS-ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ-ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ IORDANIS-ΜΙΧΑΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | - | 00:00:41.598 | 
| 4 | ΓΑΡΕΦΗΣ-ΓΑΡΕΦΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | MALE | Salonica Team Triathlon | 00:00:46.256 | 
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | FEMALE | Salonica triathlon team | 00:00:41.825 | 
| 2 | ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ | FEMALE | Salonica triathlon team | 00:00:49.845 | 
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΡΕΦΗΣ-ΓΑΡΕΦΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | MALE | Salonica Team Triathlon | 01:02:37.950 | 
| 2 | PAPADOPOYLOS-ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ-ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ IORDANIS-ΜΙΧΑΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | - | 01:03:31.780 | 
| 3 | ΔΡΟΣΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 01:23:07.173 | |
| 4 | ΒΑΛΑΚΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | MALE | - | 01:25:59.778 | 
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | FEMALE | Salonica triathlon team | 01:18:40.567 | 
| 2 | ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ | FEMALE | Salonica triathlon team | 01:20:13.278 | 
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΡΕΦΗΣ-ΓΑΡΕΦΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | MALE | Salonica Team Triathlon | 00:00:30.493 | 
| 2 | ΒΑΛΑΚΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | MALE | - | 00:00:31.036 | 
| 3 | PAPADOPOYLOS-ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ-ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ IORDANIS-ΜΙΧΑΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | - | 00:00:36.395 | 
| 4 | ΔΡΟΣΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 00:00:46.732 | |
| 5 | ATHANASOPOULOS-GRIGORIOS-ATHANASOPOULOS TEODOROS-MOIRALIOTIS-TEODOROS | MALE | Σ.Π.Ε | 01:04:09.550 | 
| 6 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | MALE | ThesprotRia | 01:10:09.851 | 
| 7 | ΝΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ | MALE | KOUTSO TEAM | 01:11:27.339 | 
| 8 | VASILEIOS-PANTELIS-ΠΑΠΠΑΣ PAPPAS-PAPPAS-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | PAPPAS team | 01:14:45.923 | 
| 9 | MARIOS-ATHANASIOS-KONSTANTINOS SINTORIS-SINTORIS-SINTORIS | MALE | S-TEAM | 01:20:57.621 | 
| 10 | KONSTANTINOS-DIMITRIS-PANAGIOTIS TZOVARAS-TSIAVOS-PANOY | MALE | 01:23:47.291 | 
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | FEMALE | Salonica triathlon team | 00:00:27.185 | 
| 2 | ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ | FEMALE | Salonica triathlon team | 00:00:58.539 | 
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ | MALE | KOUTSO TEAM | 00:40:12.530 | 
| 2 | ΒΑΛΑΚΟΣ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | MALE | - | 00:41:46.416 | 
| 3 | VASILEIOS-PANTELIS-ΠΑΠΠΑΣ PAPPAS-PAPPAS-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | PAPPAS team | 00:44:04.132 | 
| 4 | ΜΑΘΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΜΑΘΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | ΑΡΓΩ! | 00:52:45.481 | 
| 5 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ-ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | MALE | ThesprotRia | 00:53:02.716 | 
| 6 | ΓΑΡΕΦΗΣ-ΓΑΡΕΦΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | MALE | Salonica Team Triathlon | 00:53:14.126 | 
| 7 | MARIOS-ATHANASIOS-KONSTANTINOS SINTORIS-SINTORIS-SINTORIS | MALE | S-TEAM | 00:56:25.397 | 
| 8 | ΔΡΟΣΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 00:57:12.080 | |
| 9 | PAPADOPOYLOS-ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ-ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ IORDANIS-ΜΙΧΑΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | - | 00:57:20.480 | 
| 10 | KONSTANTINOS-DIMITRIS-PANAGIOTIS TZOVARAS-TSIAVOS-PANOY | MALE | 00:58:00.240 | 
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΘΩΜΑΚΟΥ-ΜΑΓΔΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ ΒΙΒΗ-ΠΑΛΛΙΔΟΥ-ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | FEMALE | Salonica triathlon team | 00:51:23.526 | 
| 2 | ΑΘΗΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ-ΒΕΚΟΛΟΓΛΟΥ-ΜΟΡΕΝΟΥ | FEMALE | Salonica triathlon team | 01:01:49.390 |