Ionian Sea Tri 2021
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPADOPOULOS-TRIANTAFILLIDIS-PANTZIS IORDANIS-NIKOS-KONSTANTINOS | PAPADOPOULOS-TRIANTAFILLIDIS-PANTZIS IORDANIS-NIKOS-KONSTANTINOS | ΒΕΝΟΣ-ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΕΝΟΣ-ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | PAPADOPOULOS-TRIANTAFILLIDIS-PANTZIS IORDANIS-NIKOS-KONSTANTINOS | ||
00:27:35.561 | 00:00:40.386 | 02:30:24.537 | 00:00:26.611 | 01:19:59.374 | 04:19:04 | |
Best Male Time | ||||||
ΒΕΝΟΣ-ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | ||||||
00:32:58.139 | 00:00:43.518 | 02:30:24.537 | 00:00:26.611 | 01:27:37.835 | 403 | 04:32:10.640 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΟΥΣΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΟΥΣΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΟΥΣΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΟΥΣΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
00:41:31.359 | 00:00:37.598 | 03:19:47.962 | 00:00:32.321 | 04:02:59 | ||
Best Female Time | ||||||
ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΟΥΣΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | ||||||
00:41:31.359 | 00:00:37.598 | 03:19:47.962 | 00:00:32.321 | 00:00:00.000 | 404 | 04:02:29.240 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPADOPOULOS-TRIANTAFILLIDIS-PANTZIS IORDANIS-NIKOS-KONSTANTINOS | MALE | ALMIRAMAN- SWIMBIKERUN.GR | 00:27:35.561 |
2 | ΒΕΝΟΣ-ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | MALE | TRITONAS ( XORIGOS # MINAS PANTAZIS - FOYRNOS STO LIMANI - IGOYMENITSA # ) | 00:32:58.139 |
3 | MOMTSOS-CHRISTODOULOU-BATIKAS ANTONIOS-GEORGE-DIMITRIS | MALE | Village-Lenovo | 00:38:06.762 |
4 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ-ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | - | 03:30:30.315 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΟΥΣΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | FEMALE | MAREFIND | 00:41:31.359 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPADOPOULOS-TRIANTAFILLIDIS-PANTZIS IORDANIS-NIKOS-KONSTANTINOS | MALE | ALMIRAMAN- SWIMBIKERUN.GR | 00:00:40.386 |
2 | ΒΕΝΟΣ-ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | MALE | TRITONAS ( XORIGOS # MINAS PANTAZIS - FOYRNOS STO LIMANI - IGOYMENITSA # ) | 00:00:43.518 |
3 | MOMTSOS-CHRISTODOULOU-BATIKAS ANTONIOS-GEORGE-DIMITRIS | MALE | Village-Lenovo | 00:00:56.969 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΟΥΣΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | FEMALE | MAREFIND | 00:00:37.598 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΕΝΟΣ-ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | MALE | TRITONAS ( XORIGOS # MINAS PANTAZIS - FOYRNOS STO LIMANI - IGOYMENITSA # ) | 02:30:24.537 |
2 | MOMTSOS-CHRISTODOULOU-BATIKAS ANTONIOS-GEORGE-DIMITRIS | MALE | Village-Lenovo | 02:38:36.853 |
3 | PAPADOPOULOS-TRIANTAFILLIDIS-PANTZIS IORDANIS-NIKOS-KONSTANTINOS | MALE | ALMIRAMAN- SWIMBIKERUN.GR | 02:55:31.894 |
4 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ-ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | - | 04:30:58.638 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΟΥΣΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | FEMALE | MAREFIND | 03:19:47.962 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΕΝΟΣ-ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | MALE | TRITONAS ( XORIGOS # MINAS PANTAZIS - FOYRNOS STO LIMANI - IGOYMENITSA # ) | 00:00:26.611 |
2 | MOMTSOS-CHRISTODOULOU-BATIKAS ANTONIOS-GEORGE-DIMITRIS | MALE | Village-Lenovo | 00:00:36.436 |
3 | PAPADOPOULOS-TRIANTAFILLIDIS-PANTZIS IORDANIS-NIKOS-KONSTANTINOS | MALE | ALMIRAMAN- SWIMBIKERUN.GR | 00:00:42.285 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΡΡΑΚΗ-ΚΟΥΣΤΑ-ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | FEMALE | MAREFIND | 00:00:32.321 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PAPADOPOULOS-TRIANTAFILLIDIS-PANTZIS IORDANIS-NIKOS-KONSTANTINOS | MALE | ALMIRAMAN- SWIMBIKERUN.GR | 01:19:59.374 |
2 | ΒΕΝΟΣ-ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΠΥΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ | MALE | TRITONAS ( XORIGOS # MINAS PANTAZIS - FOYRNOS STO LIMANI - IGOYMENITSA # ) | 01:27:37.835 |
3 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ-ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | - | 01:40:12.986 |
4 | MOMTSOS-CHRISTODOULOU-BATIKAS ANTONIOS-GEORGE-DIMITRIS | MALE | Village-Lenovo | 01:49:49.966 |