Ionian Sea Tri 2021
Ideal Men Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 00:25:43.998 | 00:00:42.011 | 02:12:56.331 | 00:00:44.194 | 01:20:20.573 | 04:00:25 | |
Best Male Time | ||||||
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
| 00:25:43.998 | 00:00:42.011 | 02:16:43.861 | 00:00:44.194 | 01:20:20.573 | 2 | 04:04:14.637 | 
Ideal Female Time
| SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
| 00:30:42.949 | 00:01:18.696 | 02:32:22.669 | 00:01:08.201 | 01:37:06.208 | 04:42:36 | |
Best Female Time | ||||||
| ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||||||
| 00:30:42.949 | 00:01:38.893 | 02:32:22.669 | 00:01:18.852 | 01:37:06.208 | 1 | 04:43:09.571 | 
SWIM Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 19-29 | Salonica Triathlon Team | 00:25:43.998 | 
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M4 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:27:13.279 | 
| 3 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΣ | M2 30-34 | GREAT | 00:27:34.039 | 
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 35-39 | My Pace Triathlon Team | 00:27:57.198 | 
| 5 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-44 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ | 00:28:58.269 | 
| 6 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-44 | KASIMISTRAINING -EPIRUS TRIATHLON TEAM | 00:29:17.839 | 
| 7 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M2 30-34 | Krommidas coaching | 00:29:29.059 | 
| 8 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-44 | ΠΟΔΕΙΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ | 00:29:49.506 | 
| 9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:29:55.705 | 
| 10 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-44 | CGS Triathlon Club | 00:30:10.996 | 
SWIM Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 36-49 | Krommidas Coaching - Trisutto | 00:30:42.949 | 
| 2 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 36-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ-KROMMIDAS COACHING | 00:32:04.836 | 
| 3 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 50+ | sciencetraining.gr | 00:33:14.915 | 
| 4 | ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ | F2 36-49 | CGS | 00:33:15.415 | 
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F1 22-35 | Α.Σ τριάθλου Χαλκίδας | 00:34:21.434 | 
| 6 | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 36-49 | Peak Performance Team | 00:37:46.682 | 
| 7 | VAN HEMERT MARCELLA | F2 36-49 | aperghitravel.gr | 00:39:19.299 | 
| 8 | ΝΤΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F2 36-49 | CGS- | 00:39:30.433 | 
T1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 19-29 | Salonica Triathlon Team | 00:00:42.011 | 
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 35-39 | My Pace Triathlon Team | 00:00:56.229 | 
| 3 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-44 | KASIMISTRAINING -EPIRUS TRIATHLON TEAM | 00:01:03.297 | 
| 4 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 19-29 | Coffeehouse | 00:01:10.716 | 
| 5 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M5 45-49 | LOS VATHROS | 00:01:11.276 | 
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | M1 19-29 | 00:01:12.398 | |
| 7 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M6 50-54 | 00:01:13.798 | |
| 8 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-44 | CGS Triathlon Club | 00:01:23.758 | 
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 30-34 | Aktina - johnnyservice | 00:01:31.219 | 
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M4 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 00:01:41.387 | 
T1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 36-49 | Peak Performance Team | 00:01:18.696 | 
| 2 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 36-49 | Krommidas Coaching - Trisutto | 00:01:38.893 | 
| 3 | ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ | F2 36-49 | CGS | 00:01:55.498 | 
| 4 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 36-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ-KROMMIDAS COACHING | 00:01:57.455 | 
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F1 22-35 | Α.Σ τριάθλου Χαλκίδας | 00:02:26.487 | 
| 6 | ΝΤΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F2 36-49 | CGS- | 00:03:08.377 | 
| 7 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 50+ | sciencetraining.gr | 00:03:11.984 | 
| 8 | VAN HEMERT MARCELLA | F2 36-49 | aperghitravel.gr | 00:08:15.931 | 
BIKE Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-44 | KASIMISTRAINING -EPIRUS TRIATHLON TEAM | 02:12:56.331 | 
| 2 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 19-29 | Salonica Triathlon Team | 02:16:43.861 | 
| 3 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M2 30-34 | Krommidas coaching | 02:19:31.887 | 
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 35-39 | My Pace Triathlon Team | 02:21:58.445 | 
| 5 | ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 02:28:29.650 | 
| 6 | ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M3 35-39 | NS COACHING | 02:28:44.532 | 
| 7 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M6 50-54 | 02:29:19.749 | |
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M4 40-44 | ALEX ENDURANCE GANG | 02:30:44.829 | 
| 9 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 30-34 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 02:31:31.538 | 
| 10 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ | M6 50-54 | ποδηλατες χιου | 02:31:46.479 | 
BIKE Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 36-49 | Krommidas Coaching - Trisutto | 02:32:22.669 | 
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F1 22-35 | Α.Σ τριάθλου Χαλκίδας | 02:41:07.992 | 
| 3 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 36-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ-KROMMIDAS COACHING | 02:47:21.517 | 
| 4 | ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ | F2 36-49 | CGS | 02:54:56.500 | 
| 5 | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 36-49 | Peak Performance Team | 02:56:11.082 | 
| 6 | ΝΤΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F2 36-49 | CGS- | 03:02:45.374 | 
| 7 | VAN HEMERT MARCELLA | F2 36-49 | aperghitravel.gr | 03:05:52.147 | 
| 8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 50+ | sciencetraining.gr | 03:39:00.230 | 
T2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 19-29 | Salonica Triathlon Team | 00:00:44.194 | 
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 35-39 | My Pace Triathlon Team | 00:00:45.213 | 
| 3 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M2 30-34 | Krommidas coaching | 00:00:46.183 | 
| 4 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M4 40-44 | CGS Triathlon Team | 00:00:48.471 | 
| 5 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-44 | KASIMISTRAINING -EPIRUS TRIATHLON TEAM | 00:00:53.083 | 
| 6 | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M5 45-49 | EOS AGRINIOU | 00:00:56.093 | 
| 7 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M4 40-44 | NS coaching- ARLA PROTEIN | 00:01:00.194 | 
| 8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 30-34 | Aktina - johnnyservice | 00:01:04.829 | 
| 9 | ΖΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 40-44 | CGS TRIATHLON CLUB | 00:01:05.444 | 
| 10 | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M4 40-44 | Krommidas coaching-CGS Triathlon Club | 00:01:08.558 | 
T2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 36-49 | Peak Performance Team | 00:01:08.201 | 
| 2 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 36-49 | Krommidas Coaching - Trisutto | 00:01:18.852 | 
| 3 | ΝΤΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F2 36-49 | CGS- | 00:01:19.246 | 
| 4 | ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ | F2 36-49 | CGS | 00:01:20.672 | 
| 5 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 36-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ-KROMMIDAS COACHING | 00:01:23.899 | 
| 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 50+ | sciencetraining.gr | 00:01:26.288 | 
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F1 22-35 | Α.Σ τριάθλου Χαλκίδας | 00:01:55.501 | 
| 8 | VAN HEMERT MARCELLA | F2 36-49 | aperghitravel.gr | 00:01:59.686 | 
RUN Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M1 19-29 | Salonica Triathlon Team | 01:20:20.573 | 
| 2 | ΛΕΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-44 | KASIMISTRAINING -EPIRUS TRIATHLON TEAM | 01:20:35.699 | 
| 3 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 40-44 | CGS Triathlon Club | 01:22:20.242 | 
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 35-39 | My Pace Triathlon Team | 01:24:40.205 | 
| 5 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M2 30-34 | Krommidas coaching | 01:26:23.241 | 
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 40-44 | Alex Endurance Gang | 01:27:06.615 | 
| 7 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M6 50-54 | 01:35:47.132 | |
| 8 | ΖΩΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 30-34 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ | 01:36:04.482 | 
| 9 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | M4 40-44 | CGS | 01:36:09.361 | 
| 10 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M5 45-49 | Epirus triathlon club | 01:36:15.701 | 
RUN Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 36-49 | Krommidas Coaching - Trisutto | 01:37:06.208 | 
| 2 | ΝΤΕΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F2 36-49 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ-KROMMIDAS COACHING | 01:40:15.069 | 
| 3 | ΝΤΕΛΩΝΗ ΙΟΥΛΙΑ | F2 36-49 | CGS- | 01:43:54.521 | 
| 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | F1 22-35 | Α.Σ τριάθλου Χαλκίδας | 01:49:49.077 | 
| 5 | ΑΔΑΟΥ ΑΘΗΝΑ | F2 36-49 | Peak Performance Team | 01:54:21.371 | 
| 6 | VAN HEMERT MARCELLA | F2 36-49 | aperghitravel.gr | 02:01:58.017 | 
| 7 | ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ | F2 36-49 | CGS | 02:18:28.788 | 
| 8 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F3 50+ | sciencetraining.gr | 02:25:40.742 |