Swimming Experience 2020
Ideal Men Time
| 1100m | 2200m | 3300m | 4400m | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| 00:14:57.504 | 00:15:03.582 | 00:15:34.112 | 00:16:29.343 | 01:02:03 |
Best Male Time | ||||
| ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||
| 00:14:57.504 | 00:15:03.582 | 00:15:34.112 | 00:16:29.343 | 01:02:04.541 |
Ideal Female Time
| 1100m | 2200m | 3300m | 4400m | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| ΦΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 00:22:49.665 | 00:24:46.791 | 00:24:31.886 | 00:25:57.460 | 01:38:03 |
Best Female Time | ||||
| ΦΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||||
| 00:22:49.665 | 00:24:46.791 | 00:24:31.886 | 00:25:57.460 | 01:38:05.802 |
1100m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MW2 40+ | - | 00:14:57.504 |
| 2 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MW2 40+ | Triathlon club Corinth Canal | 00:17:05.250 |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | MW2 40+ | #BEWATER | 00:17:15.824 |
| 4 | ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MW2 40+ | - | 00:20:08.528 |
1100m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | WW1 -39 | - | 00:22:49.665 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | WW2 40+ | - | 00:22:52.898 |
2200m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MW2 40+ | - | 00:15:03.582 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | MW2 40+ | #BEWATER | 00:17:41.203 |
| 3 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MW2 40+ | Triathlon club Corinth Canal | 00:17:46.345 |
| 4 | ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MW2 40+ | - | 00:20:55.395 |
2200m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | WW1 -39 | - | 00:24:46.791 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | WW2 40+ | - | 00:25:13.946 |
3300m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MW2 40+ | - | 00:15:34.112 |
| 2 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MW2 40+ | Triathlon club Corinth Canal | 00:17:40.256 |
| 3 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | MW2 40+ | #BEWATER | 00:17:44.647 |
| 4 | ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MW2 40+ | - | 00:21:26.918 |
3300m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | WW1 -39 | - | 00:24:31.886 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | WW2 40+ | - | 00:26:39.767 |
4400m Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MW2 40+ | - | 00:16:29.343 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | MW2 40+ | #BEWATER | 00:18:00.972 |
| 3 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MW2 40+ | Triathlon club Corinth Canal | 00:18:02.875 |
| 4 | ΜΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MW2 40+ | - | 00:21:54.712 |
| 5 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | MW2 40+ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 01:39:38.074 |
4400m Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΥΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | WW1 -39 | - | 00:25:57.460 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ | WW2 40+ | - | 00:28:19.249 |