Swimming Experience 2020
Ideal Men Time
1100m | 2200m | 3300m | 4400m | Total Time |
---|---|---|---|---|
ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
00:14:29.048 | 00:14:55.631 | 00:15:14.144 | 00:15:40.578 | 01:00:18 |
Best Male Time | ||||
ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
00:14:29.048 | 00:14:55.631 | 00:15:14.144 | 00:15:40.578 | 01:00:19.401 |
Ideal Female Time
1100m | 2200m | 3300m | 4400m | Total Time |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | |
00:16:29.192 | 00:16:54.487 | 00:16:51.073 | 00:16:54.688 | 01:07:08 |
Best Female Time | ||||
ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | ||||
00:16:31.522 | 00:16:54.487 | 00:16:51.073 | 00:16:54.688 | 01:07:11.770 |
1100m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M2 19-29 | - | 00:14:29.048 |
2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | - | 00:15:23.764 |
3 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 19-29 | - | 00:16:33.550 |
4 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | M4 40-49 | - | 00:16:45.331 |
5 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M1 -18 | - | 00:18:06.783 |
6 | MYLONAS IOANNIS | M3 30-39 | #BEWATER | 00:18:14.870 |
7 | PANAGOPOULOS PANAGIOTIS | M3 30-39 | - | 00:18:35.369 |
8 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M4 40-49 | ΝΑΟΚ | 00:18:41.241 |
9 | ΣΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | #BEWATER | 00:19:07.930 |
10 | ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | 7am swimming | 00:19:15.887 |
1100m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ | W1 -18 | Παλαιμων | 00:16:29.192 |
2 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | W3 30-39 | #BEWATER | 00:16:31.522 |
3 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W2 19-29 | ΠΑΟ/Be water | 00:17:01.962 |
4 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ | W4 40-49 | - | 00:19:34.138 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΖΗ | W3 30-39 | - | 00:20:40.719 |
6 | SCOUNTZOU EUGENIA | W6 55-59 | Team Street Workout Athens | 00:21:24.047 |
7 | KALOMOIRI DIMITRA | W2 19-29 | - | 00:22:56.126 |
8 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΡΩ | W4 40-49 | PAO | 00:23:31.865 |
2200m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M2 19-29 | - | 00:14:55.631 |
2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | - | 00:15:46.155 |
3 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 19-29 | - | 00:16:57.639 |
4 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | M4 40-49 | - | 00:17:05.718 |
5 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M4 40-49 | ΝΑΟΚ | 00:18:25.863 |
6 | MYLONAS IOANNIS | M3 30-39 | #BEWATER | 00:18:42.424 |
7 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M1 -18 | - | 00:18:57.050 |
8 | PANAGOPOULOS PANAGIOTIS | M3 30-39 | - | 00:19:11.064 |
9 | ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | 7am swimming | 00:19:50.546 |
10 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΡΗΣ | M6 55-59 | ΑΟΠΦ | 00:20:29.642 |
2200m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | W3 30-39 | #BEWATER | 00:16:54.487 |
2 | ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ | W1 -18 | Παλαιμων | 00:16:55.377 |
3 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W2 19-29 | ΠΑΟ/Be water | 00:17:47.093 |
4 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ | W4 40-49 | - | 00:20:12.416 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΖΗ | W3 30-39 | - | 00:21:44.293 |
6 | SCOUNTZOU EUGENIA | W6 55-59 | Team Street Workout Athens | 00:23:12.774 |
7 | KALOMOIRI DIMITRA | W2 19-29 | - | 00:24:49.878 |
8 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΡΩ | W4 40-49 | PAO | 00:25:54.433 |
3300m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M2 19-29 | - | 00:15:14.144 |
2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | - | 00:16:17.146 |
3 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | M4 40-49 | - | 00:17:18.805 |
4 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 19-29 | - | 00:17:32.463 |
5 | MYLONAS IOANNIS | M3 30-39 | #BEWATER | 00:18:27.116 |
6 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M4 40-49 | ΝΑΟΚ | 00:18:37.633 |
7 | PANAGOPOULOS PANAGIOTIS | M3 30-39 | - | 00:19:08.097 |
8 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M1 -18 | - | 00:19:45.584 |
9 | ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | 7am swimming | 00:20:04.331 |
10 | ΣΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 40-49 | #BEWATER | 00:20:20.828 |
3300m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | W3 30-39 | #BEWATER | 00:16:51.073 |
2 | ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ | W1 -18 | Παλαιμων | 00:16:54.965 |
3 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W2 19-29 | ΠΑΟ/Be water | 00:17:48.996 |
4 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ | W4 40-49 | - | 00:20:13.832 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΖΗ | W3 30-39 | - | 00:22:19.448 |
6 | SCOUNTZOU EUGENIA | W6 55-59 | Team Street Workout Athens | 00:24:16.904 |
7 | KALOMOIRI DIMITRA | W2 19-29 | - | 00:25:26.348 |
8 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΡΩ | W4 40-49 | PAO | 00:27:03.132 |
4400m Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M2 19-29 | - | 00:15:40.578 |
2 | ΠΑΝΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-39 | - | 00:16:49.663 |
3 | ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 19-29 | - | 00:18:16.705 |
4 | ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | M4 40-49 | - | 00:18:18.583 |
5 | MYLONAS IOANNIS | M3 30-39 | #BEWATER | 00:19:09.420 |
6 | ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | M4 40-49 | ΝΑΟΚ | 00:19:21.536 |
7 | PANAGOPOULOS PANAGIOTIS | M3 30-39 | - | 00:20:02.847 |
8 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | M1 -18 | - | 00:20:04.042 |
9 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M5 50-54 | - | 00:20:27.000 |
10 | ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M4 40-49 | 7am swimming | 00:20:35.056 |
4400m Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ | W3 30-39 | #BEWATER | 00:16:54.688 |
2 | ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ | W1 -18 | Παλαιμων | 00:17:27.370 |
3 | ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W2 19-29 | ΠΑΟ/Be water | 00:18:21.269 |
4 | ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ | W4 40-49 | - | 00:21:32.835 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΖΗ | W3 30-39 | - | 00:22:40.714 |
6 | SCOUNTZOU EUGENIA | W6 55-59 | Team Street Workout Athens | 00:25:10.960 |
7 | KALOMOIRI DIMITRA | W2 19-29 | - | 00:26:51.244 |
8 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΡΩ | W4 40-49 | PAO | 00:28:45.727 |