Triman 226km
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΦΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΦΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
00:19:00.878 | 00:00:38.708 | 00:16:29.761 | 00:00:28.819 | 00:34:34.177 | 01:11:09 | |
Best Male Time | ||||||
ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
00:19:00.878 | 00:00:46.538 | 00:56:21.178 | 00:00:29.545 | 00:34:34.177 | 0 | 01:51:12.316 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBAROUSI ASIMINA | BARBAROUSI ASIMINA | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | BARKA NATALIA | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
00:24:23.949 | 00:01:36.558 | 01:05:28.736 | 00:00:48.613 | 00:42:40.159 | 02:14:55 | |
Best Female Time | ||||||
ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||||||
00:25:23.589 | 00:02:05.252 | 01:05:28.736 | 00:00:50.462 | 00:42:40.159 | 0 | 02:16:28.198 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - STT | 00:19:00.878 |
2 | ΟΛΦΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | M02 18-24 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:22:26.079 |
3 | GKOTSIS PETROS | M05 35-39 | Salonica Triathlon Team | 00:24:16.988 |
4 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M05 35-39 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:24:27.399 |
5 | CHASIOTIS VASILIS | M04 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ - LEVEL UP ENDURANCE TEAM | 00:25:31.058 |
6 | MYLONAS IOANNIS | M06 40-44 | 00:25:32.019 | |
7 | ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M04 30-34 | SERRES CIRCUIT RUN | 00:25:32.499 |
8 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M07 45-49 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:25:38.258 |
9 | KABADAEV HRISTO | M06 40-44 | Dirty TRI | 00:26:53.051 |
10 | TEGOS MARIOS | M04 30-34 | 00:26:53.889 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BARBAROUSI ASIMINA | F04 -34 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 00:24:23.949 |
2 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 -34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:25:23.589 |
3 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F04 -34 | 00:28:52.508 | |
4 | ΜΕΤΑΛΛΙΤΣΙΝΟΥ - | F07 45+ | POWERBAR | 00:30:52.718 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F07 45+ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ Tzanetakis Lab | 00:33:28.359 |
6 | SHUPINEVA ALLA | F04 -34 | 00:33:31.449 | |
7 | KOURKOUTA CLAIRY | F07 45+ | 00:33:33.398 | |
8 | ANDREEVA MARTA | F04 -34 | 00:33:52.118 | |
9 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | Ελληνική Αστυνομία- Scott sport | 00:37:19.719 |
10 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:37:48.129 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΦΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | M02 18-24 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:00:38.708 |
2 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - STT | 00:00:46.538 |
3 | TRAMBEV NIKOLAY | M04 30-34 | 00:00:59.777 | |
4 | CHASIOTIS VASILIS | M04 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ - LEVEL UP ENDURANCE TEAM | 00:01:03.713 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M06 40-44 | CREDO S VICTORIA | 00:01:08.478 |
6 | GKOTSIS PETROS | M05 35-39 | Salonica Triathlon Team | 00:01:11.637 |
7 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M07 45-49 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:01:11.958 |
8 | ANGELOV DIMITROV DIMITAR | M08 50-54 | Tri stars elite | 00:01:33.215 |
9 | ΚΥΔΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M06 40-44 | Ποδηλάτες Χίου | 00:01:34.395 |
10 | TSIKRIKAS IOANNIS | M06 40-44 | TSIKRIKAS | 00:01:44.046 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BARBAROUSI ASIMINA | F04 -34 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 00:01:36.558 |
2 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:01:43.975 |
3 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 -34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:02:05.252 |
4 | ΜΕΤΑΛΛΙΤΣΙΝΟΥ - | F07 45+ | POWERBAR | 00:02:20.180 |
5 | KOURKOUTA CLAIRY | F07 45+ | 00:02:45.377 | |
6 | BARKA NATALIA | F04 -34 | 00:03:07.817 | |
7 | NEDKOVA VANINA | F07 45+ | Tri Team - Sofia | 00:03:15.715 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F07 45+ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ Tzanetakis Lab | 00:03:33.252 |
9 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | Ελληνική Αστυνομία- Scott sport | 00:04:04.838 |
10 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F04 -34 | 00:04:12.406 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M06 40-44 | 00:16:29.761 | |
2 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - STT | 00:56:21.178 |
3 | GKOTSIS PETROS | M05 35-39 | Salonica Triathlon Team | 00:59:15.378 |
4 | ΟΛΦΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | M02 18-24 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:59:31.653 |
5 | CHASIOTIS VASILIS | M04 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ - LEVEL UP ENDURANCE TEAM | 01:00:36.574 |
6 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M07 45-49 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 01:00:42.339 |
7 | ΚΥΔΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | M06 40-44 | Ποδηλάτες Χίου | 01:01:57.255 |
8 | MYLONAS IOANNIS | M06 40-44 | 01:07:56.046 | |
9 | DOBREV DOBRI | M06 40-44 | 01:08:02.069 | |
10 | ΦΑΪΤΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | M08 50-54 | Κολυμβητικός Όμιλος Δραμας | 01:08:05.354 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 -34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 01:05:28.736 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F07 45+ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ Tzanetakis Lab | 01:15:25.896 |
3 | ΜΕΤΑΛΛΙΤΣΙΝΟΥ - | F07 45+ | POWERBAR | 01:17:13.143 |
4 | ANDREEVA MARTA | F04 -34 | 01:22:48.824 | |
5 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 01:24:05.462 |
6 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F04 -34 | 01:24:06.937 | |
7 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | Ελληνική Αστυνομία- Scott sport | 01:24:31.689 |
8 | BARBAROUSI ASIMINA | F04 -34 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 01:24:58.892 |
9 | NEDKOVA VANINA | F07 45+ | Tri Team - Sofia | 01:25:39.825 |
10 | BARKA NATALIA | F04 -34 | 01:32:32.369 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΦΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | M02 18-24 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:00:28.819 |
2 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - STT | 00:00:29.545 |
3 | KOSTOV KOSTA | M03 25-29 | 00:00:37.608 | |
4 | TODOROV IVAN | M03 25-29 | 00:00:41.277 | |
5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M03 25-29 | Ο.Μ.Γ | 00:00:47.324 |
6 | GKOTSIS PETROS | M05 35-39 | Salonica Triathlon Team | 00:00:50.175 |
7 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M07 45-49 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:00:55.444 |
8 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M07 45-49 | A.Π.Σ.ΤΡΙΑΣ-Σχολή Οδηγών ΖΑΠΑΡΤΑΣ.Δ | 00:00:56.573 |
9 | CHASIOTIS VASILIS | M04 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ - LEVEL UP ENDURANCE TEAM | 00:00:56.793 |
10 | TRAMBEV NIKOLAY | M04 30-34 | 00:00:59.807 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | BARKA NATALIA | F04 -34 | 00:00:48.613 | |
2 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 -34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:00:50.462 |
3 | DOMOTSOGLOU DEFNE | F07 45+ | Vangelis-House | 00:01:03.628 |
4 | KOURKOUTA CLAIRY | F07 45+ | 00:01:14.578 | |
5 | BARBAROUSI ASIMINA | F04 -34 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 00:01:37.359 |
6 | NEDKOVA VANINA | F07 45+ | Tri Team - Sofia | 00:01:54.170 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F07 45+ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ Tzanetakis Lab | 00:01:54.851 |
8 | ΜΕΤΑΛΛΙΤΣΙΝΟΥ - | F07 45+ | POWERBAR | 00:01:55.087 |
9 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:02:02.973 |
10 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | Ελληνική Αστυνομία- Scott sport | 00:02:08.143 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M04 30-34 | ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - STT | 00:34:34.177 |
2 | ΑΡΩΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ | M07 45-49 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:36:58.809 |
3 | ΟΛΦΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | M02 18-24 | SALONICA TRIATHLON TEAM | 00:37:19.247 |
4 | GKOTSIS PETROS | M05 35-39 | Salonica Triathlon Team | 00:39:03.705 |
5 | CHASIOTIS VASILIS | M04 30-34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ - LEVEL UP ENDURANCE TEAM | 00:41:18.646 |
6 | TRAMBEV NIKOLAY | M04 30-34 | 00:42:01.362 | |
7 | DIMOS NIKOLAOS | M08 50-54 | Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας | 00:42:19.228 |
8 | KABADAEV HRISTO | M06 40-44 | Dirty TRI | 00:42:23.281 |
9 | BAZHENOV MYKOLA | M06 40-44 | KIT | 00:43:13.391 |
10 | MYLONAS IOANNIS | M06 40-44 | 00:43:45.721 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F04 -34 | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ | 00:42:40.159 |
2 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 00:47:41.962 |
3 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F04 -34 | 00:49:18.287 | |
4 | ANDREEVA MARTA | F04 -34 | 00:49:24.405 | |
5 | ΜΕΤΑΛΛΙΤΣΙΝΟΥ - | F07 45+ | POWERBAR | 00:50:39.602 |
6 | ΔΟΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | F07 45+ | Ελληνική Αστυνομία- Scott sport | 00:52:47.977 |
7 | BARBAROUSI ASIMINA | F04 -34 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 00:54:57.054 |
8 | NEDKOVA VANINA | F07 45+ | Tri Team - Sofia | 00:55:53.915 |
9 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | F07 45+ | ΑΠΣ ΤΡΙΑΣ Tzanetakis Lab | 00:56:18.670 |
10 | DOMOTSOGLOU DEFNE | F07 45+ | Vangelis-House | 01:01:41.287 |