ΚΛΕΙΣΘΕΝΕΙΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 2025
Ideal Men Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | Total Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVANGELOS EVANGELOS | PATSOURAS AGGELOS | PATSOURAS AGGELOS | PATSOURAS AGGELOS | PATSOURAS AGGELOS | ||||
00:00:00.279 | 00:05:57.306 | 00:09:34.168 | 00:09:37.952 | 00:09:54.285 | 00:35:02 | |||
Best Male Time | ||||||||
PATSOURAS AGGELOS | ||||||||
00:00:00.000 | 00:05:57.306 | 00:09:34.168 | 00:09:37.952 | 00:09:54.285 | 00:03:23.603 | 15564 | 00:38:27.314 |
Ideal Female Time
START | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | Total Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKOLOPOULOU ARISTEA | KARANTANI MARIA | TZORTZI EFTHYMIA | TZORTZI EFTHYMIA | TZORTZI EFTHYMIA | ||||
00:00:00.520 | 00:07:24.546 | 00:12:25.161 | 00:12:47.710 | 00:12:53.527 | 00:45:29 | |||
Best Female Time | ||||||||
PATSOURAS AGGELOS | ||||||||
00:00:00.000 | 00:05:57.306 | 00:09:34.168 | 00:09:37.952 | 00:09:54.285 | 00:03:23.603 | 15564 | 00:38:27.314 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | EVANGELOS EVANGELOS | M02 30-39 | - | 00:00:00.279 |
2 | ARGYROPOULOS SOKRATES | M04 45-49 | - | 00:00:00.659 |
3 | PETSINIS VASILEIOS | M04 45-49 | - | 00:00:00.780 |
4 | LAVDAS AGELOS | M03 40-44 | - | 00:00:01.479 |
5 | TSOKANAS ANASTASIOS | M05 50+ | - | 00:00:01.718 |
6 | KAMPAXIS CHRIS | M02 30-39 | - | 00:00:02.139 |
7 | ALEXANDRIS CHRISTOS | M03 40-44 | - | 00:00:02.228 |
8 | VAGIANOS EMMANOUIL | M02 30-39 | - | 00:00:02.349 |
9 | KONTOMIXOS DIMITRIS | M02 30-39 | - | 00:00:02.439 |
10 | TANIOS GEORGIOS | M05 50+ | - | 00:00:02.648 |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NIKOLOPOULOU ARISTEA | F05 50+ | - | 00:00:00.520 |
2 | ΤΣΙΑΛΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F05 50+ | - | 00:00:02.739 |
3 | AIVALI KATERINA | F02 30-39 | - | 00:00:04.209 |
4 | GIANNIKOPOULOU FOTINI | F05 50+ | - | 00:00:05.259 |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PATSOURAS AGGELOS | M01 -29 | - | 00:05:57.306 |
2 | KORDALIS NIKOS | M02 30-39 | - | 00:06:20.406 |
3 | LAVDAS AGELOS | M03 40-44 | - | 00:06:39.208 |
4 | KATRAKOULIS MAKIS | M02 30-39 | - | 00:06:39.966 |
5 | EVANGELOS EVANGELOS | M02 30-39 | - | 00:06:40.107 |
6 | CHATZIVASILEIOU GRIGORIS | M01 -29 | - | 00:06:42.756 |
7 | ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M04 45-49 | - | 00:06:48.936 |
8 | ARKADAS ATHANASIOS | M05 50+ | - | 00:06:50.376 |
9 | BEHRAKIS DIMITRIS | M05 50+ | - | 00:06:56.967 |
10 | BELOUSIS MARIOS | M01 -29 | - | 00:07:05.310 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | KARANTANI MARIA | F03 40-44 | - | 00:07:24.546 |
2 | TZORTZI EFTHYMIA | F03 40-44 | - | 00:07:37.356 |
3 | ΤΣΙΑΛΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F05 50+ | - | 00:08:03.148 |
4 | AIVALI KATERINA | F02 30-39 | - | 00:08:11.127 |
5 | ΠΑΠΑΦΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | F02 30-39 | - | 00:08:13.056 |
6 | TRANTZA CHRYSANTHI | F03 40-44 | - | 00:08:17.286 |
7 | NIKOLOPOULOU ARISTEA | F05 50+ | - | 00:08:37.886 |
8 | GIANNIKOPOULOU FOTINI | F05 50+ | - | 00:08:45.537 |
9 | ΣΙΑΔΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F04 45-49 | - | 00:09:38.796 |
10 | ΓΚΕΡΓΚΗ ΕΛΛΗ | F04 45-49 | - | 00:09:39.186 |
CP2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PATSOURAS AGGELOS | M01 -29 | - | 00:09:34.168 |
2 | KORDALIS NIKOS | M02 30-39 | - | 00:09:55.589 |
3 | ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M04 45-49 | - | 00:10:26.796 |
4 | LAVDAS AGELOS | M03 40-44 | - | 00:10:28.130 |
5 | ARKADAS ATHANASIOS | M05 50+ | - | 00:10:39.847 |
6 | EVANGELOS EVANGELOS | M02 30-39 | - | 00:11:00.562 |
7 | ARGYRAKIS ANTONIOS | M02 30-39 | - | 00:11:04.817 |
8 | CHATZIVASILEIOU GRIGORIS | M01 -29 | - | 00:11:06.187 |
9 | SPILIOTIS VASILEIOS | M04 45-49 | - | 00:11:13.843 |
10 | BEHRAKIS DIMITRIS | M05 50+ | - | 00:11:14.101 |
CP2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TZORTZI EFTHYMIA | F03 40-44 | - | 00:12:25.161 |
2 | ΤΣΙΑΛΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F05 50+ | - | 00:13:15.687 |
3 | KARANTANI MARIA | F03 40-44 | - | 00:13:17.586 |
4 | GIANNIKOPOULOU FOTINI | F05 50+ | - | 00:13:25.912 |
5 | NIKOLOPOULOU ARISTEA | F05 50+ | - | 00:13:36.253 |
6 | TRANTZA CHRYSANTHI | F03 40-44 | - | 00:13:38.230 |
7 | AIVALI KATERINA | F02 30-39 | - | 00:13:58.429 |
8 | ΠΑΠΑΦΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | F02 30-39 | - | 00:13:58.879 |
9 | ΣΙΑΔΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F04 45-49 | - | 00:15:49.055 |
10 | ΓΚΕΡΓΚΗ ΕΛΛΗ | F04 45-49 | - | 00:15:51.430 |
CP3 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PATSOURAS AGGELOS | M01 -29 | - | 00:09:37.952 |
2 | KORDALIS NIKOS | M02 30-39 | - | 00:10:05.671 |
3 | ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M04 45-49 | - | 00:10:36.475 |
4 | ARKADAS ATHANASIOS | M05 50+ | - | 00:10:49.733 |
5 | LAVDAS AGELOS | M03 40-44 | - | 00:11:04.899 |
6 | ARGYRAKIS ANTONIOS | M02 30-39 | - | 00:11:23.472 |
7 | CHRISTODOULOU PANAGIOTIS | M01 -29 | - | 00:11:25.493 |
8 | VAGIANOS EMMANOUIL | M02 30-39 | - | 00:11:29.669 |
9 | EVANGELOS EVANGELOS | M02 30-39 | - | 00:11:30.008 |
10 | SPILIOTIS VASILEIOS | M04 45-49 | - | 00:11:32.806 |
CP3 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TZORTZI EFTHYMIA | F03 40-44 | - | 00:12:47.710 |
2 | GIANNIKOPOULOU FOTINI | F05 50+ | - | 00:13:42.728 |
3 | KARANTANI MARIA | F03 40-44 | - | 00:13:53.551 |
4 | ΤΣΙΑΛΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F05 50+ | - | 00:13:53.613 |
5 | NIKOLOPOULOU ARISTEA | F05 50+ | - | 00:14:02.058 |
6 | TRANTZA CHRYSANTHI | F03 40-44 | - | 00:14:10.971 |
7 | AIVALI KATERINA | F02 30-39 | - | 00:15:19.602 |
8 | ΠΑΠΑΦΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | F02 30-39 | - | 00:15:23.771 |
9 | ΣΙΑΔΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F04 45-49 | - | 00:17:03.266 |
10 | ΓΚΕΡΓΚΗ ΕΛΛΗ | F04 45-49 | - | 00:17:05.181 |
CP4 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | PATSOURAS AGGELOS | M01 -29 | - | 00:09:54.285 |
2 | KORDALIS NIKOS | M02 30-39 | - | 00:10:01.478 |
3 | ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M04 45-49 | - | 00:10:32.328 |
4 | ARKADAS ATHANASIOS | M05 50+ | - | 00:10:53.733 |
5 | CHRISTODOULOU PANAGIOTIS | M01 -29 | - | 00:11:07.188 |
6 | LAVDAS AGELOS | M03 40-44 | - | 00:11:22.962 |
7 | ARGYRAKIS ANTONIOS | M02 30-39 | - | 00:11:32.176 |
8 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M05 50+ | - | 00:11:34.710 |
9 | SPILIOTIS VASILEIOS | M04 45-49 | - | 00:11:36.838 |
10 | EVANGELOS EVANGELOS | M02 30-39 | - | 00:11:39.665 |
CP4 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | TZORTZI EFTHYMIA | F03 40-44 | - | 00:12:53.527 |
2 | KARANTANI MARIA | F03 40-44 | - | 00:13:32.570 |
3 | GIANNIKOPOULOU FOTINI | F05 50+ | - | 00:13:53.789 |
4 | TRANTZA CHRYSANTHI | F03 40-44 | - | 00:14:13.607 |
5 | NIKOLOPOULOU ARISTEA | F05 50+ | - | 00:14:14.144 |
6 | ΤΣΙΑΛΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | F05 50+ | - | 00:14:20.799 |
7 | AIVALI KATERINA | F02 30-39 | - | 00:15:23.749 |
8 | ΠΑΠΑΦΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | F02 30-39 | - | 00:15:32.395 |
9 | ΣΙΑΔΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F04 45-49 | - | 00:16:53.358 |
10 | ΓΚΕΡΓΚΗ ΕΛΛΗ | F04 45-49 | - | 00:16:54.859 |